Stop 8521 — WB Bridlewood AV @ Bridlewood DR SW: Bus Schedule & Departure Times, Calgary
Stop 8521 (WB Bridlewood AV @ Bridlewood DR SW, southwest Calgary) is served by Route 14 Bridlewood/Cranston toward BRIDLEWOOD. On Monday & Stampede (Jul 2) & Jun 23 – Aug 28 days the first departure is at 4:29 AM and the last at 12:47 AM, about every 10 minutes at peak. All times are scheduled times, effective Jun 16 – Aug 30, 2026.
Service alerts
No alerts currently listed for this stop — live alert list at /alerts/, updated every 10 minutes.
Route 14 Bridlewood/Cranston — toward BRIDLEWOOD
On Monday & Stampede (Jul 2) & Jun 23 – Aug 28 days, the first bus toward BRIDLEWOOD departs at 4:29 AM and the last at 12:47 AM, typically every 10 minutes.
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:29, 4:51 |
| 5 AM | 5:12, 5:29, 5:43, 5:54 |
| 6 AM | 6:04, 6:14, 6:24, 6:34, 6:44, 6:54 |
| 7 AM | 7:04, 7:14, 7:24, 7:34, 7:44, 7:54 |
| 8 AM | 8:04, 8:14, 8:24, 8:34, 8:44, 8:54 |
| 9 AM | 9:04, 9:14, 9:24, 9:35, 9:52 |
| 10 AM | 10:14, 10:36, 10:58 |
| 11 AM | 11:20, 11:42 |
| 12 PM | 12:04, 12:26, 12:48 |
| 1 PM | 1:10, 1:32, 1:54 |
| 2 PM | 2:16, 2:38 |
| 3 PM | 3:01, 3:11, 3:21, 3:31, 3:41, 3:51 |
| 4 PM | 4:01, 4:11, 4:21, 4:31, 4:41, 4:51 |
| 5 PM | 5:01, 5:11, 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 PM | 6:01, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50 |
| 7 PM | 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:47 |
| 8 PM | 8:17, 8:47 |
| 9 PM | 9:17, 9:47 |
| 10 PM | 10:17, 10:47 |
| 11 PM | 11:17, 11:47 |
| After midnight | 12:17 AM, 12:47 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:57 |
| 6 AM | 6:27, 6:57 |
| 7 AM | 7:27, 7:57 |
| 8 AM | 8:27, 8:57 |
| 9 AM | 9:28, 9:58 |
| 10 AM | 10:28, 10:58 |
| 11 AM | 11:28, 11:58 |
| 12 PM | 12:28, 12:58 |
| 1 PM | 1:28, 1:58 |
| 2 PM | 2:28, 2:58 |
| 3 PM | 3:28, 3:58 |
| 4 PM | 4:28, 4:58 |
| 5 PM | 5:28, 5:58 |
| 6 PM | 6:28, 6:58 |
| 7 PM | 7:28, 7:58 |
| 8 PM | 8:28, 8:58 |
| 9 PM | 9:28, 9:58 |
| 10 PM | 10:28, 10:58 |
| 11 PM | 11:28, 11:58 |
| After midnight | 12:28 AM, 1:02 AM (early Monday — late-night Sunday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:57 |
| 6 AM | 6:27, 6:57 |
| 7 AM | 7:27, 7:57 |
| 8 AM | 8:27, 8:57 |
| 9 AM | 9:28, 9:58 |
| 10 AM | 10:28, 10:58 |
| 11 AM | 11:28, 11:58 |
| 12 PM | 12:28, 12:58 |
| 1 PM | 1:28, 1:58 |
| 2 PM | 2:28, 2:58 |
| 3 PM | 3:28, 3:58 |
| 4 PM | 4:28, 4:58 |
| 5 PM | 5:28, 5:58 |
| 6 PM | 6:28, 6:58 |
| 7 PM | 7:27, 7:57 |
| 8 PM | 8:27, 8:57 |
| 9 PM | 9:27, 9:57 |
| 10 PM | 10:27, 10:57 |
| 11 PM | 11:27, 11:57 |
| After midnight | 12:27 AM, 1:01 AM (early Sunday — late-night Saturday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:29, 4:51 |
| 5 AM | 5:12, 5:29, 5:43, 5:54 |
| 6 AM | 6:04, 6:14, 6:24, 6:34, 6:44, 6:54 |
| 7 AM | 7:04, 7:14, 7:24, 7:34, 7:44, 7:54 |
| 8 AM | 8:04, 8:14, 8:24, 8:34, 8:44, 8:54 |
| 9 AM | 9:04, 9:14, 9:24, 9:35, 9:52 |
| 10 AM | 10:14, 10:36, 10:58 |
| 11 AM | 11:20, 11:42 |
| 12 PM | 12:04, 12:26, 12:48 |
| 1 PM | 1:10, 1:32, 1:54 |
| 2 PM | 2:16, 2:38 |
| 3 PM | 3:01, 3:11, 3:21, 3:31, 3:41, 3:51 |
| 4 PM | 4:01, 4:11, 4:21, 4:31, 4:41, 4:51 |
| 5 PM | 5:01, 5:11, 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 PM | 6:01, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50 |
| 7 PM | 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:47 |
| 8 PM | 8:17, 8:47 |
| 9 PM | 9:17, 9:47 |
| 10 PM | 10:17, 10:47 |
| 11 PM | 11:17, 11:47 |
| After midnight | 12:17 AM, 12:47 AM, 1:16 AM, 1:47 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:29, 4:51 |
| 5 AM | 5:13, 5:35, 5:43, 5:50 |
| 6 AM | 6:00, 6:07, 6:14, 6:22, 6:29, 6:36, 6:45, 6:55 |
| 7 AM | 7:01, 7:09, 7:17, 7:25, 7:33, 7:42, 7:50 |
| 8 AM | 8:00, 8:08, 8:15, 8:22, 8:29, 8:43, 8:59 |
| 9 AM | 9:29, 9:52 |
| 10 AM | 10:14, 10:36, 10:58 |
| 11 AM | 11:20, 11:42 |
| 12 PM | 12:04, 12:26, 12:48 |
| 1 PM | 1:10, 1:32, 1:54 |
| 2 PM | 2:16, 2:38 |
| 3 PM | 3:01, 3:16, 3:31, 3:46, 3:54 |
| 4 PM | 4:03, 4:07, 4:17, 4:27, 4:37, 4:44, 4:51, 4:58 |
| 5 PM | 5:05, 5:12, 5:20, 5:26, 5:33, 5:40, 5:47 |
| 6 PM | 6:01, 6:21, 6:46 |
| 7 PM | 7:17, 7:47 |
| 8 PM | 8:17, 8:47 |
| 9 PM | 9:17, 9:47 |
| 10 PM | 10:17, 10:47 |
| 11 PM | 11:17, 11:47 |
| After midnight | 12:17 AM, 12:47 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:57 |
| 6 AM | 6:27, 6:57 |
| 7 AM | 7:27, 7:57 |
| 8 AM | 8:27, 8:57 |
| 9 AM | 9:28, 9:58 |
| 10 AM | 10:28, 10:58 |
| 11 AM | 11:28, 11:58 |
| 12 PM | 12:28, 12:58 |
| 1 PM | 1:28, 1:58 |
| 2 PM | 2:28, 2:58 |
| 3 PM | 3:28, 3:58 |
| 4 PM | 4:28, 4:58 |
| 5 PM | 5:28, 5:58 |
| 6 PM | 6:28, 6:58 |
| 7 PM | 7:27, 7:57 |
| 8 PM | 8:27, 8:57 |
| 9 PM | 9:27, 9:57 |
| 10 PM | 10:27, 10:57 |
| 11 PM | 11:27, 11:57 |
| After midnight | 12:27 AM, 1:01 AM, 1:35 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:29, 4:51 |
| 5 AM | 5:13, 5:35, 5:43, 5:50 |
| 6 AM | 6:00, 6:07, 6:14, 6:22, 6:29, 6:36, 6:45, 6:55 |
| 7 AM | 7:01, 7:09, 7:17, 7:25, 7:33, 7:42, 7:50 |
| 8 AM | 8:00, 8:08, 8:15, 8:22, 8:29, 8:43, 8:59 |
| 9 AM | 9:29, 9:52 |
| 10 AM | 10:14, 10:36, 10:58 |
| 11 AM | 11:20, 11:42 |
| 12 PM | 12:04, 12:26, 12:48 |
| 1 PM | 1:10, 1:32, 1:48, 1:54 |
| 2 PM | 2:16, 2:38 |
| 3 PM | 3:01, 3:16, 3:31, 3:46, 3:54 |
| 4 PM | 4:03, 4:07, 4:17, 4:27, 4:37, 4:44, 4:51, 4:58 |
| 5 PM | 5:05, 5:12, 5:20, 5:26, 5:33, 5:40, 5:47 |
| 6 PM | 6:01, 6:21, 6:46 |
| 7 PM | 7:17, 7:47 |
| 8 PM | 8:17, 8:47 |
| 9 PM | 9:17, 9:47 |
| 10 PM | 10:17, 10:47 |
| 11 PM | 11:17, 11:47 |
| After midnight | 12:17 AM, 12:47 AM (early Saturday — late-night Friday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:57 |
| 6 AM | 6:27, 6:57 |
| 7 AM | 7:27, 7:57 |
| 8 AM | 8:27, 8:57 |
| 9 AM | 9:28, 9:58 |
| 10 AM | 10:28, 10:58 |
| 11 AM | 11:28, 11:58 |
| 12 PM | 12:28, 12:58 |
| 1 PM | 1:28, 1:58 |
| 2 PM | 2:28, 2:58 |
| 3 PM | 3:28, 3:58 |
| 4 PM | 4:28, 4:58 |
| 5 PM | 5:28, 5:58 |
| 6 PM | 6:28, 6:58 |
| 7 PM | 7:28, 7:58 |
| 8 PM | 8:28, 8:58 |
| 9 PM | 9:28, 9:58 |
| 10 PM | 10:28, 10:58 |
| 11 PM | 11:28, 11:58 |
| After midnight | 12:28 AM, 1:02 AM, 1:36 AM (early Monday — late-night Sunday service) |
Frequently asked questions
When is the first Route 14 bus from stop 8521?
The first Route 14 bus toward BRIDLEWOOD departs stop 8521 at 4:29 AM on Monday & Stampede (Jul 2) & Jun 23 – Aug 28 days, and the last at 12:47 AM.
Does Route 14 run on Sundays from stop 8521?
Yes — see the Sunday & holidays table above for Route 14 departures from this stop.
Where is stop 8521?
Stop 8521 is at WB Bridlewood AV @ Bridlewood DR SW in southwest Calgary (50.897372, -114.099896).
About stop 8521
- Location: 50.897372, -114.099896 — southwest Calgary (SW quadrant)
- Routes serving this stop: Route 14
- Nearest stops:
- 8520 — SB Bridlewood DR @ Bridlewood PL SW (about 198 m, Routes 14)
- 8522 — WB Bridlewood AV @ Bridlewood CO SW (about 292 m, Routes 14)
- 8519 — SB Bridlewood RD @ Bridlewood DR SW (about 510 m, Routes 14)
- 8518 — EB Bridlewood RD @ Bridlewood ST SW (about 595 m, Routes 14)
- 9600 — WB Bridlewood AV @ Bridleridge WY SW (about 700 m, Routes 14)