Stop 8520 — SB Bridlewood DR @ Bridlewood PL SW: Bus Schedule & Departure Times, Calgary
Stop 8520 (SB Bridlewood DR @ Bridlewood PL SW, southwest Calgary) is served by Route 14 Bridlewood/Cranston toward BRIDLEWOOD. On Monday & Stampede (Jul 2) & Jun 23 – Aug 28 days the first departure is at 4:28 AM and the last at 12:46 AM, about every 10 minutes at peak. All times are scheduled times, effective Jun 16 – Aug 30, 2026.
Service alerts
No alerts currently listed for this stop — live alert list at /alerts/, updated every 10 minutes.
Route 14 Bridlewood/Cranston — toward BRIDLEWOOD
On Monday & Stampede (Jul 2) & Jun 23 – Aug 28 days, the first bus toward BRIDLEWOOD departs at 4:28 AM and the last at 12:46 AM, typically every 10 minutes.
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:28, 4:50 |
| 5 AM | 5:11, 5:28, 5:42, 5:53 |
| 6 AM | 6:03, 6:13, 6:23, 6:33, 6:43, 6:53 |
| 7 AM | 7:03, 7:13, 7:23, 7:33, 7:43, 7:53 |
| 8 AM | 8:03, 8:13, 8:23, 8:33, 8:43, 8:53 |
| 9 AM | 9:03, 9:13, 9:23, 9:34, 9:51 |
| 10 AM | 10:13, 10:35, 10:57 |
| 11 AM | 11:19, 11:41 |
| 12 PM | 12:03, 12:25, 12:47 |
| 1 PM | 1:09, 1:31, 1:53 |
| 2 PM | 2:15, 2:37 |
| 3 PM | 3:00, 3:10, 3:20, 3:30, 3:40, 3:50 |
| 4 PM | 4:00, 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50 |
| 5 PM | 5:00, 5:10, 5:20, 5:30, 5:40, 5:50 |
| 6 PM | 6:00, 6:09, 6:19, 6:29, 6:39, 6:49, 6:59 |
| 7 PM | 7:09, 7:19, 7:29, 7:46 |
| 8 PM | 8:16, 8:46 |
| 9 PM | 9:16, 9:46 |
| 10 PM | 10:16, 10:46 |
| 11 PM | 11:16, 11:46 |
| After midnight | 12:16 AM, 12:46 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:56 |
| 6 AM | 6:26, 6:56 |
| 7 AM | 7:26, 7:56 |
| 8 AM | 8:26, 8:56 |
| 9 AM | 9:27, 9:57 |
| 10 AM | 10:27, 10:57 |
| 11 AM | 11:27, 11:57 |
| 12 PM | 12:27, 12:57 |
| 1 PM | 1:27, 1:57 |
| 2 PM | 2:27, 2:57 |
| 3 PM | 3:27, 3:57 |
| 4 PM | 4:27, 4:57 |
| 5 PM | 5:27, 5:57 |
| 6 PM | 6:27, 6:57 |
| 7 PM | 7:27, 7:57 |
| 8 PM | 8:27, 8:57 |
| 9 PM | 9:27, 9:57 |
| 10 PM | 10:27, 10:57 |
| 11 PM | 11:27, 11:57 |
| After midnight | 12:27 AM, 1:01 AM (early Monday — late-night Sunday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:56 |
| 6 AM | 6:26, 6:56 |
| 7 AM | 7:26, 7:56 |
| 8 AM | 8:26, 8:56 |
| 9 AM | 9:27, 9:57 |
| 10 AM | 10:27, 10:57 |
| 11 AM | 11:27, 11:57 |
| 12 PM | 12:27, 12:57 |
| 1 PM | 1:27, 1:57 |
| 2 PM | 2:27, 2:57 |
| 3 PM | 3:27, 3:57 |
| 4 PM | 4:27, 4:57 |
| 5 PM | 5:27, 5:57 |
| 6 PM | 6:27, 6:57 |
| 7 PM | 7:26, 7:56 |
| 8 PM | 8:26, 8:56 |
| 9 PM | 9:26, 9:56 |
| 10 PM | 10:26, 10:56 |
| 11 PM | 11:26, 11:56 |
| After midnight | 12:26 AM, 1:00 AM (early Sunday — late-night Saturday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:28, 4:50 |
| 5 AM | 5:11, 5:28, 5:42, 5:53 |
| 6 AM | 6:03, 6:13, 6:23, 6:33, 6:43, 6:53 |
| 7 AM | 7:03, 7:13, 7:23, 7:33, 7:43, 7:53 |
| 8 AM | 8:03, 8:13, 8:23, 8:33, 8:43, 8:53 |
| 9 AM | 9:03, 9:13, 9:23, 9:34, 9:51 |
| 10 AM | 10:13, 10:35, 10:57 |
| 11 AM | 11:19, 11:41 |
| 12 PM | 12:03, 12:25, 12:47 |
| 1 PM | 1:09, 1:31, 1:53 |
| 2 PM | 2:15, 2:37 |
| 3 PM | 3:00, 3:10, 3:20, 3:30, 3:40, 3:50 |
| 4 PM | 4:00, 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50 |
| 5 PM | 5:00, 5:10, 5:20, 5:30, 5:40, 5:50 |
| 6 PM | 6:00, 6:09, 6:19, 6:29, 6:39, 6:49, 6:59 |
| 7 PM | 7:09, 7:19, 7:29, 7:46 |
| 8 PM | 8:16, 8:46 |
| 9 PM | 9:16, 9:46 |
| 10 PM | 10:16, 10:46 |
| 11 PM | 11:16, 11:46 |
| After midnight | 12:16 AM, 12:46 AM, 1:15 AM, 1:46 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:28, 4:50 |
| 5 AM | 5:12, 5:34, 5:42, 5:49, 5:59 |
| 6 AM | 6:06, 6:13, 6:21, 6:28, 6:35, 6:44, 6:54 |
| 7 AM | 7:00, 7:08, 7:16, 7:24, 7:32, 7:41, 7:49, 7:59 |
| 8 AM | 8:07, 8:14, 8:21, 8:28, 8:42, 8:58 |
| 9 AM | 9:28, 9:51 |
| 10 AM | 10:13, 10:35, 10:57 |
| 11 AM | 11:19, 11:41 |
| 12 PM | 12:03, 12:25, 12:47 |
| 1 PM | 1:09, 1:31, 1:53 |
| 2 PM | 2:15, 2:37 |
| 3 PM | 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 3:53 |
| 4 PM | 4:02, 4:06, 4:16, 4:26, 4:36, 4:43, 4:50, 4:57 |
| 5 PM | 5:04, 5:11, 5:19, 5:25, 5:32, 5:39, 5:46 |
| 6 PM | 6:00, 6:20, 6:45 |
| 7 PM | 7:16, 7:46 |
| 8 PM | 8:16, 8:46 |
| 9 PM | 9:16, 9:46 |
| 10 PM | 10:16, 10:46 |
| 11 PM | 11:16, 11:46 |
| After midnight | 12:16 AM, 12:46 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:56 |
| 6 AM | 6:26, 6:56 |
| 7 AM | 7:26, 7:56 |
| 8 AM | 8:26, 8:56 |
| 9 AM | 9:27, 9:57 |
| 10 AM | 10:27, 10:57 |
| 11 AM | 11:27, 11:57 |
| 12 PM | 12:27, 12:57 |
| 1 PM | 1:27, 1:57 |
| 2 PM | 2:27, 2:57 |
| 3 PM | 3:27, 3:57 |
| 4 PM | 4:27, 4:57 |
| 5 PM | 5:27, 5:57 |
| 6 PM | 6:27, 6:57 |
| 7 PM | 7:26, 7:56 |
| 8 PM | 8:26, 8:56 |
| 9 PM | 9:26, 9:56 |
| 10 PM | 10:26, 10:56 |
| 11 PM | 11:26, 11:56 |
| After midnight | 12:26 AM, 1:00 AM, 1:34 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:28, 4:50 |
| 5 AM | 5:12, 5:34, 5:42, 5:49, 5:59 |
| 6 AM | 6:06, 6:13, 6:21, 6:28, 6:35, 6:44, 6:54 |
| 7 AM | 7:00, 7:08, 7:16, 7:24, 7:32, 7:41, 7:49, 7:59 |
| 8 AM | 8:07, 8:14, 8:21, 8:28, 8:42, 8:58 |
| 9 AM | 9:28, 9:51 |
| 10 AM | 10:13, 10:35, 10:57 |
| 11 AM | 11:19, 11:41 |
| 12 PM | 12:03, 12:25, 12:47 |
| 1 PM | 1:09, 1:31, 1:47, 1:53 |
| 2 PM | 2:15, 2:37 |
| 3 PM | 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 3:53 |
| 4 PM | 4:02, 4:06, 4:16, 4:26, 4:36, 4:43, 4:50, 4:57 |
| 5 PM | 5:04, 5:11, 5:19, 5:25, 5:32, 5:39, 5:46 |
| 6 PM | 6:00, 6:20, 6:45 |
| 7 PM | 7:16, 7:46 |
| 8 PM | 8:16, 8:46 |
| 9 PM | 9:16, 9:46 |
| 10 PM | 10:16, 10:46 |
| 11 PM | 11:16, 11:46 |
| After midnight | 12:16 AM, 12:46 AM (early Saturday — late-night Friday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:56 |
| 6 AM | 6:26, 6:56 |
| 7 AM | 7:26, 7:56 |
| 8 AM | 8:26, 8:56 |
| 9 AM | 9:27, 9:57 |
| 10 AM | 10:27, 10:57 |
| 11 AM | 11:27, 11:57 |
| 12 PM | 12:27, 12:57 |
| 1 PM | 1:27, 1:57 |
| 2 PM | 2:27, 2:57 |
| 3 PM | 3:27, 3:57 |
| 4 PM | 4:27, 4:57 |
| 5 PM | 5:27, 5:57 |
| 6 PM | 6:27, 6:57 |
| 7 PM | 7:27, 7:57 |
| 8 PM | 8:27, 8:57 |
| 9 PM | 9:27, 9:57 |
| 10 PM | 10:27, 10:57 |
| 11 PM | 11:27, 11:57 |
| After midnight | 12:27 AM, 1:01 AM, 1:35 AM (early Monday — late-night Sunday service) |
Frequently asked questions
When is the first Route 14 bus from stop 8520?
The first Route 14 bus toward BRIDLEWOOD departs stop 8520 at 4:28 AM on Monday & Stampede (Jul 2) & Jun 23 – Aug 28 days, and the last at 12:46 AM.
Does Route 14 run on Sundays from stop 8520?
Yes — see the Sunday & holidays table above for Route 14 departures from this stop.
Where is stop 8520?
Stop 8520 is at SB Bridlewood DR @ Bridlewood PL SW in southwest Calgary (50.899132, -114.099431).
About stop 8520
- Location: 50.899132, -114.099431 — southwest Calgary (SW quadrant)
- Routes serving this stop: Route 14
- Nearest stops:
- 8521 — WB Bridlewood AV @ Bridlewood DR SW (about 198 m, Routes 14)
- 8519 — SB Bridlewood RD @ Bridlewood DR SW (about 317 m, Routes 14)
- 8522 — WB Bridlewood AV @ Bridlewood CO SW (about 390 m, Routes 14)
- 8518 — EB Bridlewood RD @ Bridlewood ST SW (about 454 m, Routes 14)
- 9207 — NB Somerset DR @ Somerside CL SW (about 657 m, Routes 52)