Stop 8982 — SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE: Bus Schedule & Departure Times, Calgary

Stop 8982 (SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE, northeast Calgary) is served by Route 4 Huntington toward HUNTINGTON. On Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days the first departure is at 5:36 AM and the last at 12:01 AM, about every 20 minutes at peak. All times are scheduled times, effective Jun 3 – Aug 30, 2026.

Service alerts

Service alert (route-level — may not affect this stop)

Active Jan 1, 2026, 10:00 AM MT until Jun 11, 2026, 11:59 PM MT.

Some trips may have been removed from this route's daily trips. Please use the trip planner on calgarytransit.com to double-check your schedule before you head out to catch your bus.

Alerts as of Jun 10, 2026, 6:11 AM MT

Route 4 Huntington — toward HUNTINGTON

On Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days, the first bus toward HUNTINGTON departs at 5:36 AM and the last at 12:01 AM, typically every 20 minutes.

Route 4 toward HUNTINGTON — departures from stop 8982 (SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE), Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
HourDepartures
5 AM5:36, 5:57
6 AM6:16, 6:35, 6:54
7 AM7:15, 7:35, 7:55
8 AM8:16, 8:37, 8:56
9 AM9:16, 9:37, 9:58
10 AM10:18, 10:38, 10:59
11 AM11:20, 11:40
12 PM12:00, 12:20, 12:41
1 PM1:02, 1:23, 1:44
2 PM2:05, 2:26, 2:47
3 PM3:09, 3:31, 3:53
4 PM4:15, 4:37, 4:59
5 PM5:21, 5:44
6 PM6:04, 6:25, 6:47
7 PM7:11, 7:39
8 PM8:02, 8:26, 8:51
9 PM9:15, 9:37, 9:58
10 PM10:20, 10:42
11 PM11:03, 11:26
After midnight12:01 AM (after midnight — late-night service from the previous service day)
Route 4 toward HUNTINGTON — departures from stop 8982 (SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE), Sunday & holidays & Sunday (Jun 7) & Sunday (Jun 14) & Sunday (Jun 21), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
HourDepartures
5 AM5:53
6 AM6:17, 6:41
7 AM7:05, 7:29, 7:54
8 AM8:18, 8:42
9 AM9:06, 9:30, 9:54
10 AM10:18, 10:42
11 AM11:07, 11:33, 11:59
12 PM12:25, 12:51
1 PM1:17, 1:43
2 PM2:09, 2:35
3 PM3:01, 3:27, 3:53
4 PM4:19, 4:45
5 PM5:10, 5:35
6 PM6:00, 6:25, 6:50
7 PM7:15, 7:40
8 PM8:05, 8:30, 8:55
9 PM9:20, 9:45
10 PM10:10, 10:34
11 PM11:00, 11:27
Route 4 toward HUNTINGTON — departures from stop 8982 (SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE), Saturday (Jun 27 – Aug 29) & Saturday (Jun 6) & Saturday (Jun 13) & Saturday (Jun 20), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
HourDepartures
5 AM5:53
6 AM6:17, 6:41
7 AM7:05, 7:29, 7:54
8 AM8:18, 8:42
9 AM9:06, 9:30, 9:54
10 AM10:18, 10:42
11 AM11:07, 11:33, 11:59
12 PM12:25, 12:51
1 PM1:17, 1:43
2 PM2:09, 2:35
3 PM3:01, 3:27, 3:53
4 PM4:19, 4:45
5 PM5:10, 5:35
6 PM6:00, 6:25, 6:50
7 PM7:15, 7:40
8 PM8:05, 8:30, 8:55
9 PM9:20, 9:45
10 PM10:10, 10:34
11 PM11:00, 11:27
After midnight12:02 AM (after midnight — late-night service from the previous service day)
Route 4 toward HUNTINGTON — departures from stop 8982 (SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE), Stampede (Jul 6–10) & Stampede (Jul 3) & Stampede (Jul 8), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
HourDepartures
5 AM5:36, 5:57
6 AM6:16, 6:35, 6:54
7 AM7:15, 7:35, 7:55
8 AM8:16, 8:37, 8:56
9 AM9:16, 9:37, 9:58
10 AM10:18, 10:38, 10:59
11 AM11:20, 11:40
12 PM12:00, 12:20, 12:41
1 PM1:02, 1:23, 1:44
2 PM2:05, 2:26, 2:47
3 PM3:09, 3:31, 3:53
4 PM4:15, 4:37, 4:59
5 PM5:21, 5:44
6 PM6:04, 6:25, 6:47
7 PM7:11, 7:39
8 PM8:02, 8:26, 8:51
9 PM9:15, 9:37, 9:58
10 PM10:20, 10:42
11 PM11:03, 11:26
After midnight12:01 AM, 12:27 AM, 1:02 AM (after midnight — late-night service from the previous service day)
Route 4 toward HUNTINGTON — departures from stop 8982 (SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE), Stampede (Jul 4–11) & Stampede (Jul 5) & Stampede (Jul 12), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
HourDepartures
5 AM5:53
6 AM6:17, 6:41
7 AM7:05, 7:29, 7:54
8 AM8:18, 8:42
9 AM9:06, 9:30, 9:54
10 AM10:18, 10:42
11 AM11:07, 11:33, 11:59
12 PM12:25, 12:51
1 PM1:17, 1:43
2 PM2:09, 2:35
3 PM3:01, 3:27, 3:53
4 PM4:19, 4:45
5 PM5:10, 5:35
6 PM6:00, 6:25, 6:50
7 PM7:15, 7:40
8 PM8:05, 8:30, 8:55
9 PM9:20, 9:45
10 PM10:10, 10:34
11 PM11:00, 11:27
After midnight12:02 AM, 12:25 AM, 1:00 AM (after midnight — late-night service from the previous service day)

Frequently asked questions

When is the first Route 4 bus from stop 8982?

The first Route 4 bus toward HUNTINGTON departs stop 8982 at 5:36 AM on Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days, and the last at 12:01 AM.

Does Route 4 run on Sundays from stop 8982?

Yes — see the Sunday & holidays table above for Route 4 departures from this stop.

Where is stop 8982?

Stop 8982 is at SB Edmonton TR @ N. of Greenview DR NE in northeast Calgary (51.092799, -114.05297).

About stop 8982