Stop 6828 — EB 6 Street SW Station (Free Fare Zone): CTrain Schedule & Departure Times, Calgary
Stop 6828 (EB 6 Street SW Station (Free Fare Zone), northwest Calgary) is served by Route 201 Red Line - Somerset - Bridlewood/Tuscany CTrain toward SOMERSET-BRIDLEWOOD and Route 202 Blue Line - Saddletowne/69 Street CTrain toward SADDLETOWNE. On Monday–Friday days the first departure is at 4:48 AM and the last at 2:05 AM, about every 5 minutes at peak. All times are scheduled times, effective Jun 3 – Aug 30, 2026.
Service alerts
No alerts currently listed for this stop — live alert list at /alerts/, updated every 10 minutes.
Route 201 Red Line - Somerset - Bridlewood/Tuscany CTrain — toward SOMERSET-BRIDLEWOOD
On Monday–Friday days, the first train toward SOMERSET-BRIDLEWOOD departs at 4:58 AM and the last at 2:05 AM, typically every 5 minutes.
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:58 |
| 5 AM | 5:06, 5:23, 5:28, 5:38, 5:48, 5:53, 5:58 |
| 6 AM | 6:03, 6:07, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:32, 6:37, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 AM | 7:02, 7:07, 7:12, 7:17, 7:22, 7:27, 7:32, 7:36, 7:42, 7:47, 7:52, 7:57 |
| 8 AM | 8:02, 8:07, 8:12, 8:17, 8:22, 8:27, 8:32, 8:37, 8:42, 8:47, 8:52, 8:58 |
| 9 AM | 9:03, 9:08, 9:13, 9:18, 9:23, 9:28, 9:33, 9:38, 9:42, 9:47, 9:52, 9:58 |
| 10 AM | 10:03, 10:08, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58 |
| 11 AM | 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58 |
| 12 PM | 12:04, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58 |
| 1 PM | 1:08, 1:18, 1:28, 1:38, 1:48, 1:58 |
| 2 PM | 2:08, 2:18, 2:26, 2:38, 2:46, 2:57 |
| 3 PM | 3:07, 3:12, 3:17, 3:22, 3:27, 3:32, 3:37, 3:41, 3:45, 3:47, 3:52, 3:57 |
| 4 PM | 4:02, 4:07, 4:12, 4:17, 4:22, 4:27, 4:32, 4:36, 4:42, 4:47, 4:52, 4:57 |
| 5 PM | 5:02, 5:07, 5:12, 5:17, 5:22, 5:27, 5:32, 5:37, 5:41, 5:46, 5:51, 5:56 |
| 6 PM | 6:01, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, 6:29, 6:33, 6:44, 6:50 |
| 7 PM | 7:00, 7:05, 7:10, 7:15, 7:20, 7:32, 7:40, 7:50 |
| 8 PM | 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 |
| 9 PM | 9:00, 9:10, 9:21, 9:35, 9:43, 9:51, 9:58 |
| 10 PM | 10:05, 10:20, 10:35, 10:50 |
| 11 PM | 11:05, 11:20, 11:35, 11:50 |
| After midnight | 12:05 AM, 12:20 AM, 12:35 AM, 12:50 AM, 1:05 AM, 1:20 AM, 1:35 AM, 1:50 AM, 2:05 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:57 |
| 5 AM | 5:07, 5:23, 5:27, 5:37, 5:47, 5:52, 5:57 |
| 6 AM | 6:03, 6:08, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:32, 6:37, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 AM | 7:02, 7:07, 7:12, 7:17, 7:22, 7:27, 7:32, 7:36, 7:42, 7:47, 7:52, 7:57 |
| 8 AM | 8:02, 8:07, 8:12, 8:17, 8:22, 8:27, 8:32, 8:37, 8:42, 8:47, 8:52, 8:58 |
| 9 AM | 9:03, 9:08, 9:13, 9:18, 9:23, 9:28, 9:33, 9:38, 9:42, 9:47, 9:52, 9:58 |
| 10 AM | 10:03, 10:08, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58 |
| 11 AM | 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58 |
| 12 PM | 12:04, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58 |
| 1 PM | 1:08, 1:18, 1:28, 1:38, 1:48, 1:58 |
| 2 PM | 2:08, 2:18, 2:26, 2:38, 2:46, 2:57 |
| 3 PM | 3:07, 3:12, 3:17, 3:22, 3:27, 3:32, 3:37, 3:41, 3:45, 3:47, 3:52, 3:57 |
| 4 PM | 4:02, 4:07, 4:12, 4:17, 4:22, 4:27, 4:32, 4:36, 4:42, 4:47, 4:52, 4:57 |
| 5 PM | 5:02, 5:07, 5:12, 5:17, 5:22, 5:27, 5:32, 5:37, 5:41, 5:45, 5:50, 5:54, 5:59 |
| 6 PM | 6:04, 6:09, 6:14, 6:19, 6:24, 6:28, 6:32, 6:43, 6:49, 6:59 |
| 7 PM | 7:04, 7:09, 7:14, 7:19, 7:31, 7:39, 7:49, 7:59 |
| 8 PM | 8:09, 8:19, 8:29, 8:39, 8:49, 8:59 |
| 9 PM | 9:09, 9:20, 9:34, 9:42, 9:50, 9:57 |
| 10 PM | 10:04, 10:19, 10:34, 10:49 |
| 11 PM | 11:04, 11:19, 11:34, 11:49 |
| After midnight | 12:04 AM, 12:19 AM, 12:34 AM, 12:49 AM, 1:04 AM, 1:19 AM, 1:34 AM, 1:49 AM, 2:04 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 AM | 6:01, 6:11, 6:21, 6:31, 6:41, 6:51 |
| 7 AM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:31, 7:41, 7:51 |
| 8 AM | 8:01, 8:11, 8:21, 8:31, 8:41, 8:51 |
| 9 AM | 9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51 |
| 10 AM | 10:01, 10:11, 10:21, 10:31, 10:41, 10:51 |
| 11 AM | 11:01, 11:11, 11:21, 11:31, 11:41, 11:51 |
| 12 PM | 12:01, 12:11, 12:21, 12:31, 12:41, 12:51 |
| 1 PM | 1:01, 1:11, 1:21, 1:31, 1:41, 1:51 |
| 2 PM | 2:01, 2:11, 2:21, 2:31, 2:41, 2:51 |
| 3 PM | 3:01, 3:11, 3:21, 3:31, 3:41, 3:51 |
| 4 PM | 4:01, 4:11, 4:21, 4:31, 4:41, 4:51 |
| 5 PM | 5:01, 5:11, 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 PM | 6:01, 6:11, 6:21, 6:31, 6:41, 6:51 |
| 7 PM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:31, 7:41, 7:51 |
| 8 PM | 8:01, 8:11, 8:21, 8:31, 8:41, 8:51 |
| 9 PM | 9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51 |
| 10 PM | 10:01, 10:16, 10:31, 10:38, 10:46 |
| 11 PM | 11:01, 11:16, 11:31, 11:46 |
| After midnight | 12:01 AM, 12:16 AM, 12:31 AM, 12:46 AM, 1:01 AM, 1:16 AM, 1:31 AM, 1:46 AM, 2:01 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 3 AM | 3:57 |
| 4 AM | 4:27, 4:57 |
| 5 AM | 5:07, 5:20, 5:27, 5:37, 5:47, 5:52, 5:57 |
| 6 AM | 6:03, 6:08, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:32, 6:37, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 AM | 7:02, 7:07, 7:12, 7:17, 7:22, 7:27, 7:32, 7:36, 7:42, 7:47, 7:52, 7:57 |
| 8 AM | 8:02, 8:07, 8:12, 8:17, 8:22, 8:27, 8:32, 8:37, 8:42, 8:47, 8:52, 8:58 |
| 9 AM | 9:03, 9:08, 9:13, 9:18, 9:23, 9:28, 9:33, 9:38, 9:42, 9:47, 9:52, 9:58 |
| 10 AM | 10:03, 10:08, 10:18, 10:28, 10:39, 10:48, 10:58 |
| 11 AM | 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58 |
| 12 PM | 12:08, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58 |
| 1 PM | 1:05, 1:18, 1:28, 1:38, 1:48, 1:54 |
| 2 PM | 2:03, 2:13, 2:21, 2:33, 2:41, 2:52 |
| 3 PM | 3:02, 3:07, 3:12, 3:17, 3:22, 3:27, 3:32, 3:36, 3:40, 3:43, 3:47, 3:52, 3:57 |
| 4 PM | 4:02, 4:07, 4:11, 4:17, 4:22, 4:27, 4:31, 4:37, 4:42, 4:47, 4:52, 4:57 |
| 5 PM | 5:02, 5:07, 5:12, 5:17, 5:22, 5:27, 5:32, 5:36, 5:41, 5:45, 5:50, 5:55, 5:59 |
| 6 PM | 6:04, 6:09, 6:13, 6:17, 6:19, 6:23, 6:30, 6:34, 6:38, 6:41, 6:45, 6:50, 6:54, 6:59 |
| 7 PM | 7:04, 7:09, 7:14, 7:19, 7:24, 7:29, 7:38, 7:45, 7:50, 7:55 |
| 8 PM | 8:02, 8:10, 8:18, 8:25, 8:34, 8:42, 8:50 |
| 9 PM | 9:00, 9:06, 9:13, 9:20, 9:25, 9:30, 9:37, 9:46, 9:54 |
| 10 PM | 10:02, 10:11, 10:18, 10:26, 10:34, 10:42, 10:50, 10:58 |
| 11 PM | 11:06, 11:14, 11:23, 11:30, 11:38, 11:46, 11:54 |
| After midnight | 12:02 AM, 12:10 AM, 12:18 AM, 12:26 AM, 12:34 AM, 12:42 AM, 12:51 AM, 12:58 AM, 1:06 AM, 1:14 AM, 1:22 AM, 1:32 AM, 1:42 AM, 1:53 AM, 2:02 AM, 2:12 AM, 2:22 AM, 2:32 AM, 2:42 AM, 3:02 AM, 3:32 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:03, 4:41 |
| 5 AM | 5:21, 5:41, 5:51 |
| 6 AM | 6:01, 6:11, 6:21, 6:31, 6:41, 6:51 |
| 7 AM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:31, 7:41, 7:51 |
| 8 AM | 8:01, 8:11, 8:21, 8:31, 8:41, 8:51 |
| 9 AM | 9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51 |
| 10 AM | 10:01, 10:11, 10:21, 10:31, 10:41, 10:51, 10:59 |
| 11 AM | 11:06, 11:13, 11:20, 11:30, 11:37, 11:45, 11:53 |
| 12 PM | 12:01, 12:09, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:57 |
| 1 PM | 1:05, 1:13, 1:21, 1:29, 1:37, 1:45, 1:53 |
| 2 PM | 2:01, 2:09, 2:17, 2:25, 2:33, 2:41, 2:49, 2:57 |
| 3 PM | 3:05, 3:13, 3:21, 3:29, 3:37, 3:45, 3:53 |
| 4 PM | 4:01, 4:09, 4:17, 4:25, 4:33, 4:41, 4:49, 4:57 |
| 5 PM | 5:05, 5:13, 5:21, 5:29, 5:37, 5:45, 5:53 |
| 6 PM | 6:01, 6:09, 6:17, 6:25, 6:33, 6:41, 6:49, 6:57 |
| 7 PM | 7:05, 7:13, 7:21, 7:29, 7:37, 7:45, 7:53 |
| 8 PM | 8:01, 8:09, 8:17, 8:25, 8:33, 8:41, 8:49, 8:57 |
| 9 PM | 9:05, 9:13, 9:21, 9:29, 9:37, 9:45, 9:53 |
| 10 PM | 10:01, 10:09, 10:17, 10:25, 10:33, 10:41, 10:49, 10:57 |
| 11 PM | 11:05, 11:13, 11:21, 11:29, 11:37, 11:45, 11:53 |
| After midnight | 12:01 AM, 12:09 AM, 12:17 AM, 12:25 AM, 12:33 AM, 12:41 AM, 12:49 AM, 12:57 AM, 1:05 AM, 1:13 AM, 1:21 AM, 1:29 AM, 1:37 AM, 1:45 AM, 1:53 AM, 2:01 AM, 2:09 AM, 2:17 AM, 2:28 AM, 2:38 AM, 2:48 AM, 3:12 AM, 3:42 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:01, 5:11, 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 AM | 6:01, 6:11, 6:21, 6:31, 6:41, 6:51 |
| 7 AM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:31, 7:41, 7:51 |
| 8 AM | 8:01, 8:11, 8:21, 8:31, 8:41, 8:51 |
| 9 AM | 9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51 |
| 10 AM | 10:01, 10:11, 10:21, 10:31, 10:41, 10:51 |
| 11 AM | 11:01, 11:11, 11:21, 11:31, 11:41, 11:51 |
| 12 PM | 12:01, 12:11, 12:21, 12:31, 12:41, 12:51 |
| 1 PM | 1:01, 1:11, 1:21, 1:31, 1:41, 1:51 |
| 2 PM | 2:01, 2:11, 2:21, 2:31, 2:41, 2:51 |
| 3 PM | 3:01, 3:11, 3:21, 3:31, 3:41, 3:51 |
| 4 PM | 4:01, 4:11, 4:21, 4:31, 4:41, 4:51 |
| 5 PM | 5:01, 5:11, 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 PM | 6:01, 6:11, 6:21, 6:31, 6:41, 6:51 |
| 7 PM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:31, 7:41, 7:51 |
| 8 PM | 8:01, 8:11, 8:21, 8:31, 8:41, 8:51 |
| 9 PM | 9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51 |
| 10 PM | 10:01, 10:11, 10:19, 10:31, 10:41, 10:49 |
| 11 PM | 11:01, 11:11, 11:19, 11:31, 11:41, 11:49 |
| After midnight | 12:01 AM, 12:11 AM, 12:19 AM, 12:29 AM, 12:39 AM, 12:49 AM, 1:01 AM, 1:11 AM, 1:23 AM, 1:33 AM, 1:43 AM, 1:53 AM, 2:03 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:57 |
| 5 AM | 5:07, 5:22, 5:27, 5:37, 5:47, 5:52, 5:57 |
| 6 AM | 6:03, 6:08, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:32, 6:37, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 AM | 7:02, 7:07, 7:12, 7:17, 7:22, 7:27, 7:32, 7:36, 7:42, 7:47, 7:52, 7:57 |
| 8 AM | 8:02, 8:07, 8:12, 8:17, 8:22, 8:27, 8:32, 8:37, 8:42, 8:47, 8:52, 8:58 |
| 9 AM | 9:03, 9:08, 9:13, 9:18, 9:23, 9:28, 9:33, 9:38, 9:42, 9:47, 9:52, 9:58 |
| 10 AM | 10:03, 10:08, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58 |
| 11 AM | 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58 |
| 12 PM | 12:04, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58 |
| 1 PM | 1:08, 1:18, 1:28, 1:38, 1:48, 1:58 |
| 2 PM | 2:08, 2:18, 2:26, 2:38, 2:46, 2:57 |
| 3 PM | 3:07, 3:12, 3:17, 3:22, 3:27, 3:32, 3:37, 3:41, 3:45, 3:47, 3:52, 3:57 |
| 4 PM | 4:02, 4:07, 4:12, 4:17, 4:22, 4:27, 4:32, 4:36, 4:42, 4:47, 4:52, 4:57 |
| 5 PM | 5:02, 5:07, 5:12, 5:17, 5:22, 5:27, 5:32, 5:37, 5:41, 5:45, 5:50, 5:54, 5:59 |
| 6 PM | 6:04, 6:09, 6:14, 6:19, 6:24, 6:28, 6:32, 6:43, 6:49, 6:59 |
| 7 PM | 7:04, 7:09, 7:14, 7:19, 7:31, 7:39, 7:49, 7:59 |
| 8 PM | 8:09, 8:19, 8:29, 8:39, 8:49, 8:59 |
| 9 PM | 9:09, 9:18, 9:24, 9:30, 9:38, 9:50 |
| 10 PM | 10:00, 10:10, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59 |
| 11 PM | 11:12, 11:20, 11:30, 11:42, 11:56 |
| After midnight | 12:06 AM, 12:21 AM, 12:37 AM, 12:50 AM, 1:05 AM, 1:21 AM, 1:40 AM, 1:58 AM, 2:27 AM, 2:59 AM, 3:32 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 3 AM | 3:57 |
| 4 AM | 4:27, 4:57 |
| 5 AM | 5:07, 5:21, 5:27, 5:37, 5:47, 5:52, 5:57 |
| 6 AM | 6:03, 6:08, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:32, 6:37, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 AM | 7:02, 7:07, 7:12, 7:17, 7:22, 7:27, 7:32, 7:36, 7:42, 7:47, 7:52, 7:57 |
| 8 AM | 8:02, 8:07, 8:12, 8:17, 8:22, 8:27, 8:32, 8:37, 8:42, 8:47, 8:52, 8:58 |
| 9 AM | 9:03, 9:08, 9:13, 9:18, 9:23, 9:28, 9:33, 9:38, 9:42, 9:47, 9:52, 9:59 |
| 10 AM | 10:03, 10:09, 10:16, 10:23, 10:30, 10:38, 10:43, 10:48, 10:52 |
| 11 AM | 11:00, 11:08, 11:12, 11:18, 11:22, 11:27, 11:32, 11:39, 11:47, 11:55 |
| 12 PM | 12:03, 12:11, 12:19, 12:27, 12:35, 12:43, 12:51, 12:59 |
| 1 PM | 1:07, 1:15, 1:23, 1:31, 1:39, 1:47, 1:55 |
| 2 PM | 2:03, 2:11, 2:19, 2:27, 2:35, 2:43, 2:52, 2:59 |
| 3 PM | 3:06, 3:12, 3:17, 3:22, 3:27, 3:32, 3:37, 3:41, 3:45, 3:52, 3:57 |
| 4 PM | 4:02, 4:07, 4:12, 4:17, 4:22, 4:27, 4:32, 4:36, 4:42, 4:47, 4:52, 4:57 |
| 5 PM | 5:02, 5:07, 5:12, 5:17, 5:22, 5:27, 5:32, 5:37, 5:41, 5:45, 5:50, 5:54, 5:59 |
| 6 PM | 6:04, 6:09, 6:14, 6:19, 6:24, 6:28, 6:32, 6:36, 6:40, 6:44, 6:49, 6:54, 6:59 |
| 7 PM | 7:04, 7:09, 7:13, 7:19, 7:25, 7:29, 7:35, 7:42, 7:49, 7:56 |
| 8 PM | 8:01, 8:09, 8:20, 8:28, 8:36, 8:44, 8:52 |
| 9 PM | 9:00, 9:08, 9:13, 9:20, 9:25, 9:32, 9:40, 9:48, 9:56 |
| 10 PM | 10:04, 10:12, 10:20, 10:28, 10:36, 10:44, 10:52 |
| 11 PM | 11:00, 11:08, 11:16, 11:25, 11:32, 11:40, 11:48, 11:56 |
| After midnight | 12:04 AM, 12:12 AM, 12:21 AM, 12:28 AM, 12:36 AM, 12:44 AM, 12:52 AM, 12:57 AM, 1:05 AM, 1:14 AM, 1:22 AM, 1:32 AM, 1:42 AM, 1:52 AM, 2:02 AM, 2:12 AM, 2:22 AM, 2:32 AM, 2:42 AM, 3:02 AM, 3:32 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:11, 4:41 |
| 5 AM | 5:21, 5:30, 5:41, 5:51 |
| 6 AM | 6:01, 6:10, 6:21, 6:31, 6:41, 6:50 |
| 7 AM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:30, 7:39, 7:47, 7:55 |
| 8 AM | 8:03, 8:11, 8:19, 8:25, 8:34, 8:43, 8:51, 8:59 |
| 9 AM | 9:07, 9:15, 9:23, 9:31, 9:39, 9:47, 9:55 |
| 10 AM | 10:03, 10:11, 10:19, 10:26, 10:32, 10:41, 10:51, 10:59 |
| 11 AM | 11:06, 11:13, 11:20, 11:25, 11:30, 11:37, 11:45, 11:53 |
| 12 PM | 12:01, 12:09, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:57 |
| 1 PM | 1:05, 1:13, 1:21, 1:29, 1:37, 1:45, 1:53 |
| 2 PM | 2:01, 2:09, 2:17, 2:25, 2:33, 2:41, 2:49, 2:57 |
| 3 PM | 3:05, 3:13, 3:21, 3:29, 3:37, 3:45, 3:53 |
| 4 PM | 4:01, 4:09, 4:17, 4:25, 4:33, 4:41, 4:49, 4:57 |
| 5 PM | 5:05, 5:13, 5:21, 5:29, 5:37, 5:45, 5:53 |
| 6 PM | 6:01, 6:09, 6:17, 6:25, 6:33, 6:41, 6:49, 6:57 |
| 7 PM | 7:05, 7:13, 7:21, 7:29, 7:37, 7:45, 7:53 |
| 8 PM | 8:01, 8:09, 8:17, 8:25, 8:33, 8:41, 8:49, 8:57 |
| 9 PM | 9:05, 9:13, 9:21, 9:29, 9:37, 9:45, 9:53 |
| 10 PM | 10:01, 10:09, 10:17, 10:25, 10:33, 10:41, 10:49, 10:57 |
| 11 PM | 11:05, 11:13, 11:21, 11:29, 11:37, 11:45, 11:53 |
| After midnight | 12:01 AM, 12:09 AM, 12:17 AM, 12:25 AM, 12:33 AM, 12:41 AM, 12:49 AM, 12:57 AM, 1:05 AM, 1:13 AM, 1:21 AM, 1:29 AM, 1:37 AM, 1:45 AM, 1:53 AM, 2:01 AM, 2:11 AM, 2:17 AM, 2:23 AM, 2:32 AM, 2:42 AM, 2:52 AM, 3:12 AM, 3:42 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:11, 4:41 |
| 5 AM | 5:21, 5:31, 5:41, 5:51 |
| 6 AM | 6:01, 6:11, 6:21, 6:31, 6:41, 6:51 |
| 7 AM | 7:01, 7:11, 7:21, 7:31, 7:41, 7:51 |
| 8 AM | 8:01, 8:11, 8:21, 8:31, 8:41, 8:51 |
| 9 AM | 9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51 |
| 10 AM | 10:01, 10:11, 10:21, 10:31, 10:41, 10:51, 10:59 |
| 11 AM | 11:06, 11:13, 11:20, 11:30, 11:37, 11:45, 11:53 |
| 12 PM | 12:01, 12:09, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:57 |
| 1 PM | 1:05, 1:13, 1:21, 1:29, 1:37, 1:45, 1:53 |
| 2 PM | 2:01, 2:09, 2:17, 2:25, 2:33, 2:41, 2:49, 2:57 |
| 3 PM | 3:05, 3:13, 3:21, 3:29, 3:37, 3:45, 3:53 |
| 4 PM | 4:01, 4:09, 4:17, 4:25, 4:33, 4:41, 4:49, 4:57 |
| 5 PM | 5:05, 5:13, 5:21, 5:29, 5:37, 5:45, 5:53 |
| 6 PM | 6:01, 6:09, 6:17, 6:25, 6:33, 6:41, 6:49, 6:57 |
| 7 PM | 7:05, 7:13, 7:21, 7:29, 7:37, 7:45, 7:53 |
| 8 PM | 8:01, 8:09, 8:17, 8:25, 8:33, 8:41, 8:49, 8:57 |
| 9 PM | 9:05, 9:13, 9:21, 9:29, 9:37, 9:45, 9:53 |
| 10 PM | 10:01, 10:09, 10:17, 10:25, 10:33, 10:41, 10:49, 10:57 |
| 11 PM | 11:05, 11:13, 11:21, 11:29, 11:37, 11:45, 11:53 |
| After midnight | 12:01 AM, 12:09 AM, 12:17 AM, 12:25 AM, 12:33 AM, 12:41 AM, 12:49 AM, 12:57 AM, 1:05 AM, 1:13 AM, 1:21 AM, 1:29 AM, 1:37 AM, 1:45 AM, 1:53 AM, 2:01 AM, 2:11 AM, 2:17 AM, 2:23 AM, 2:32 AM, 2:42 AM, 2:52 AM, 3:12 AM, 3:42 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:20, 4:58 |
| 5 AM | 5:06, 5:23, 5:28, 5:38, 5:48, 5:53, 5:58 |
| 6 AM | 6:03, 6:07, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:32, 6:37, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 AM | 7:02, 7:07, 7:12, 7:17, 7:22, 7:27, 7:32, 7:36, 7:42, 7:47, 7:52, 7:57 |
| 8 AM | 8:02, 8:07, 8:12, 8:17, 8:22, 8:27, 8:32, 8:37, 8:42, 8:47, 8:52, 8:58 |
| 9 AM | 9:03, 9:08, 9:13, 9:18, 9:23, 9:28, 9:33, 9:38, 9:42, 9:47, 9:52, 9:58 |
| 10 AM | 10:03, 10:08, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58 |
| 11 AM | 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58 |
| 12 PM | 12:04, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58 |
| 1 PM | 1:08, 1:18, 1:28, 1:38, 1:48, 1:58 |
| 2 PM | 2:08, 2:18, 2:26, 2:38, 2:46, 2:57 |
| 3 PM | 3:07, 3:12, 3:17, 3:22, 3:27, 3:32, 3:37, 3:41, 3:45, 3:47, 3:52, 3:57 |
| 4 PM | 4:02, 4:07, 4:12, 4:17, 4:22, 4:27, 4:32, 4:36, 4:42, 4:47, 4:52, 4:57 |
| 5 PM | 5:02, 5:07, 5:12, 5:17, 5:22, 5:27, 5:32, 5:37, 5:41, 5:46, 5:51, 5:56 |
| 6 PM | 6:01, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, 6:29, 6:33, 6:44, 6:50 |
| 7 PM | 7:00, 7:05, 7:10, 7:15, 7:20, 7:32, 7:40, 7:50 |
| 8 PM | 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 |
| 9 PM | 9:00, 9:10, 9:21, 9:35, 9:43, 9:51, 9:58 |
| 10 PM | 10:05, 10:20, 10:35, 10:50 |
| 11 PM | 11:05, 11:20, 11:35, 11:50 |
| After midnight | 12:05 AM, 12:20 AM, 12:35 AM, 12:50 AM, 1:05 AM, 1:20 AM, 1:35 AM, 1:50 AM, 2:05 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Route 202 Blue Line - Saddletowne/69 Street CTrain — toward SADDLETOWNE
On Monday–Friday & Stampede (Jul 13) days, the first train toward SADDLETOWNE departs at 4:48 AM and the last at 1:52 AM, typically every 5 minutes.
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:48 |
| 5 AM | 5:00, 5:09, 5:20, 5:30, 5:40, 5:50 |
| 6 AM | 6:00, 6:09, 6:19, 6:24, 6:29, 6:34, 6:39, 6:44, 6:49, 6:54, 6:59 |
| 7 AM | 7:04, 7:09, 7:14, 7:19, 7:24, 7:29, 7:34, 7:39, 7:44, 7:49, 7:54, 7:59 |
| 8 AM | 8:04, 8:09, 8:14, 8:19, 8:24, 8:29, 8:34, 8:39, 8:44, 8:49, 8:54 |
| 9 AM | 9:00, 9:05, 9:10, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45, 9:50 |
| 10 AM | 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:36, 10:46, 10:56 |
| 11 AM | 11:06, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56 |
| 12 PM | 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56 |
| 1 PM | 1:06, 1:16, 1:26, 1:36, 1:46, 1:56 |
| 2 PM | 2:06, 2:16, 2:28, 2:36, 2:49, 2:59 |
| 3 PM | 3:09, 3:14, 3:19, 3:24, 3:29, 3:34, 3:39, 3:43, 3:49, 3:54, 3:59 |
| 4 PM | 4:04, 4:09, 4:14, 4:19, 4:24, 4:29, 4:34, 4:39, 4:44, 4:49, 4:54, 4:59 |
| 5 PM | 5:04, 5:09, 5:14, 5:19, 5:24, 5:29, 5:34, 5:39, 5:43, 5:48, 5:53, 5:58 |
| 6 PM | 6:02, 6:07, 6:12, 6:17, 6:22, 6:27, 6:31, 6:35, 6:38, 6:42, 6:47, 6:52, 6:57 |
| 7 PM | 7:02, 7:07, 7:17, 7:27, 7:37, 7:47, 7:57 |
| 8 PM | 8:07, 8:17, 8:27, 8:37, 8:47, 8:57 |
| 9 PM | 9:06, 9:18, 9:32, 9:40, 9:48 |
| 10 PM | 10:02, 10:17, 10:32, 10:47 |
| 11 PM | 11:02, 11:17, 11:32, 11:47 |
| After midnight | 12:02 AM, 12:17 AM, 12:32 AM, 12:47 AM, 1:02 AM, 1:17 AM, 1:32 AM, 1:52 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:48, 4:59 |
| 5 AM | 5:09, 5:19, 5:29, 5:39, 5:49 |
| 6 AM | 6:00, 6:10, 6:19, 6:24, 6:29, 6:34, 6:39, 6:44, 6:49, 6:54, 6:59 |
| 7 AM | 7:04, 7:09, 7:14, 7:19, 7:24, 7:29, 7:34, 7:39, 7:44, 7:49, 7:54, 7:59 |
| 8 AM | 8:04, 8:09, 8:14, 8:19, 8:24, 8:29, 8:34, 8:39, 8:44, 8:49, 8:54 |
