Route 7 Marda Loop — Calgary Transit Bus Schedule, Frequency & Stops
Route 7 Marda Loop is a Calgary Transit bus route running toward CITY CENTRE and toward MARDA LOOP. Service operates on Monday–Friday, Monday–Thursday, Sunday & holidays, Saturday (Jun 27 – Aug 29), Stampede (Jul 6–10), Friday, Stampede (Jul 4–11), Saturday (Jun 6), Sunday (Jun 7), Saturday (Jun 13), Sunday (Jun 14), Saturday (Jun 20), Sunday (Jun 21), Stampede (Jul 2), Stampede (Jul 3), Stampede (Jul 5), Stampede (Jul 8), Stampede (Jul 12) and Stampede (Jul 13) days. On Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days, service toward CITY CENTRE runs from 5:28 AM to 11:48 PM, about every 22 minutes at peak and every 25 minutes midday. All times are scheduled times, effective Jun 3 – Aug 30, 2026.
Service alerts
Stop moved
Active Jan 7, 2026, 6:00 AM MT until Jun 26, 2026, 5:00 PM MT.
Starting Wednesday, January 7 at 9 a.m. through Friday, June 26 at 5 p.m., northbound 1 Street S.W. will be closed between 6 - 7 Avenue S.W. to accommodate utility work. Routes 1, 7, 10, 13, 15, 90 and MAX Purple will have a stop closure.
The following stop will be temporarily closed:
- SB 1 ST @ 6 AV SW (Stop: #7845) Route: 10
- SB 1 ST @ 6 AV SW (Stop: #2491) Routes: 7, 13 & 90
- SB 1 ST SW @ 7 AV SW (Stop: #3392) Routes: 1, 15 & MAX Purple
Please use the following stop in lieu of the closed stop:
- SB 1 ST SW @ 8 AV SW (#7337) - Routes: 13 & 90
- SB 1 ST SW @ 8 AV SW (#5580)
- Regular stop - Route 10
- Temporary Stop: Routes: 1, 7, 15 & MAX Purple
Stop moved
Active May 25, 2026, 6:00 AM MT until Jun 11, 2026, 11:59 PM MT.
Starting Monday, May 25 and continuing until further notice, due to a road closure on the corner of 1 Street S.W. @ 10 Avenue, routes 6, 7, 13, 15, 24 and 90 will have stop closures.
The following stops will be temporarily closed:
- NB 1 ST S.W. @ 10 AV S.W. (#7315) - nearside - Routes 6, 24 & 90
- SB 1 ST S.W. @ 10 AV S.W. (#7840) - Routes 7, 13, 15 & 90
Please use the following stop in lieu of the closed stops:
- SB 1 ST S.W. @ 10 AV S.W. - 100m south of closed stop - Routes 7, 13, 15 & 90
Stop moved
Active Jun 8, 2026, 7:00 AM MT until Jun 18, 2026, 5:00 PM MT.
Starting Monday, June at 8 at 7 a.m. through Thursday, June 18 at 5 p.m., lane closures will be in effect on northbound 14 Street S.W. between 16 - 17 Avenue S.W. for utility work. Routes 7, 22 and 414 will have a stop closure.
The following stop will be temporarily closed:
Please use the following stop in lieu of the closed stop:
Stop moved
Active Jun 9, 2026, 9:00 AM MT until Jun 18, 2026, 5:00 PM MT.
Effective immediately, and continuing 5 p.m. on Thursday, June 18, southbound 14 Street S.W. is reduced to a single lane south of 17 Avenue S.W. Routes 7, 22 & 414 have a stop closure.
The following stop is temporarily closed:
- SB 14 ST SW @ 17 AV SW (#5331)
Please use the following temporary stop in lieu of the closed stop:
- SB 14 ST SW @ 19 ST SW (near side)
Alerts as of Jun 10, 2026, 6:11 AM MT
Frequency & span — toward CITY CENTRE
Route 7 frequency and service span toward CITY CENTRE, effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Days | First | Last | Peak | Midday | Evening |
| Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) | 5:28 AM | 11:48 PM | every 22 min | every 25 min | every 25 min |
| Sunday & holidays & Sunday (Jun 7) & Sunday (Jun 14) & Sunday (Jun 21) | 5:50 AM | 11:39 PM | every 36 min | every 36 min | every 36 min |
| Saturday (Jun 27 – Aug 29) & Saturday (Jun 6) & Saturday (Jun 13) & Saturday (Jun 20) | 5:45 AM | 11:41 PM | every 36 min | every 36 min | every 36 min |
| Stampede (Jul 6–10) & Stampede (Jul 3) & Stampede (Jul 8) | 5:28 AM | 12:51 AM | every 22 min | every 25 min | every 25 min |
| Stampede (Jul 4–11) | 5:45 AM | 12:53 AM | every 36 min | every 36 min | every 36 min |
| Stampede (Jul 5) & Stampede (Jul 12) | 5:50 AM | 12:53 AM | every 36 min | every 36 min | every 36 min |
Frequency & span — toward MARDA LOOP
Route 7 frequency and service span toward MARDA LOOP, effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Days | First | Last | Peak | Midday | Evening |
| Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) | 6:06 AM | 12:20 AM | every 22 min | every 25 min | every 25 min |
| Sunday & holidays & Sunday (Jun 7) & Sunday (Jun 14) & Sunday (Jun 21) | 6:19 AM | 11:45 PM | every 36 min | every 36 min | every 36 min |
| Saturday (Jun 27 – Aug 29) & Saturday (Jun 6) & Saturday (Jun 13) & Saturday (Jun 20) | 6:16 AM | 11:45 PM | every 35 min | every 36 min | every 36 min |
| Stampede (Jul 6–10) & Stampede (Jul 3) & Stampede (Jul 8) | 6:06 AM | 1:20 AM | every 22 min | every 25 min | every 25 min |
| Stampede (Jul 4–11) | 6:16 AM | 1:20 AM | every 35 min | every 36 min | every 36 min |
| Stampede (Jul 5) & Stampede (Jul 12) | 6:19 AM | 1:20 AM | every 36 min | every 36 min | every 36 min |
Departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR — toward CITY CENTRE
Route 7 toward CITY CENTRE — departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR, Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 5 AM | 5:28, 5:50 |
| 6 AM | 6:12, 6:34, 6:55 |
| 7 AM | 7:17, 7:39 |
| 8 AM | 8:01, 8:23, 8:45 |
| 9 AM | 9:05, 9:30, 9:55 |
| 10 AM | 10:20, 10:45 |
| 11 AM | 11:10, 11:35 |
| 12 PM | 12:00, 12:25, 12:50 |
| 1 PM | 1:15, 1:40 |
| 2 PM | 2:05, 2:30, 2:58 |
| 3 PM | 3:23, 3:45 |
| 4 PM | 4:07, 4:29, 4:51 |
| 5 PM | 5:13, 5:35 |
| 6 PM | 6:00, 6:25, 6:50 |
| 7 PM | 7:13, 7:38 |
| 8 PM | 8:03, 8:28, 8:53 |
| 9 PM | 9:18, 9:43 |
| 10 PM | 10:08, 10:33, 10:58 |
| 11 PM | 11:19, 11:48 |
Route 7 toward CITY CENTRE — departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR, Sunday & holidays & Sunday (Jun 7) & Sunday (Jun 14) & Sunday (Jun 21), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 5 AM | 5:50 |
| 6 AM | 6:20, 6:53 |
| 7 AM | 7:27 |
| 8 AM | 8:03, 8:39 |
| 9 AM | 9:15, 9:51 |
| 10 AM | 10:27 |
| 11 AM | 11:03, 11:39 |
| 12 PM | 12:15, 12:51 |
| 1 PM | 1:27 |
| 2 PM | 2:03, 2:39 |
| 3 PM | 3:15, 3:51 |
| 4 PM | 4:27 |
| 5 PM | 5:03, 5:39 |
| 6 PM | 6:15, 6:51 |
| 7 PM | 7:27 |
| 8 PM | 8:03, 8:39 |
| 9 PM | 9:15, 9:51 |
| 10 PM | 10:27 |
| 11 PM | 11:03, 11:39 |
Route 7 toward CITY CENTRE — departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR, Saturday (Jun 27 – Aug 29) & Saturday (Jun 6) & Saturday (Jun 13) & Saturday (Jun 20), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 5 AM | 5:45 |
| 6 AM | 6:19, 6:54 |
| 7 AM | 7:29 |
| 8 AM | 8:05, 8:41 |
| 9 AM | 9:17, 9:53 |
| 10 AM | 10:29 |
| 11 AM | 11:05, 11:41 |
| 12 PM | 12:17, 12:53 |
| 1 PM | 1:29 |
| 2 PM | 2:05, 2:41 |
| 3 PM | 3:17, 3:53 |
| 4 PM | 4:29 |
| 5 PM | 5:05, 5:41 |
| 6 PM | 6:17, 6:53 |
| 7 PM | 7:29 |
| 8 PM | 8:05, 8:41 |
| 9 PM | 9:17, 9:53 |
| 10 PM | 10:29 |
| 11 PM | 11:05, 11:41 |
Route 7 toward CITY CENTRE — departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR, Stampede (Jul 6–10) & Stampede (Jul 3) & Stampede (Jul 8), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 5 AM | 5:28, 5:50 |
| 6 AM | 6:12, 6:34, 6:55 |
| 7 AM | 7:17, 7:39 |
| 8 AM | 8:01, 8:23, 8:45 |
| 9 AM | 9:05, 9:30, 9:55 |
| 10 AM | 10:20, 10:45 |
| 11 AM | 11:10, 11:35 |
| 12 PM | 12:00, 12:25, 12:50 |
| 1 PM | 1:15, 1:40 |
| 2 PM | 2:05, 2:30, 2:58 |
| 3 PM | 3:23, 3:45 |
| 4 PM | 4:07, 4:29, 4:51 |
| 5 PM | 5:13, 5:35 |
| 6 PM | 6:00, 6:25, 6:50 |
| 7 PM | 7:13, 7:38 |
| 8 PM | 8:03, 8:28, 8:53 |
| 9 PM | 9:18, 9:43 |
| 10 PM | 10:08, 10:33, 10:58 |
| 11 PM | 11:19, 11:48 |
| After midnight | 12:15 AM, 12:51 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Route 7 toward CITY CENTRE — departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR, Stampede (Jul 4–11), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 5 AM | 5:45 |
| 6 AM | 6:19, 6:54 |
| 7 AM | 7:29 |
| 8 AM | 8:05, 8:41 |
| 9 AM | 9:17, 9:53 |
| 10 AM | 10:29 |
| 11 AM | 11:05, 11:41 |
| 12 PM | 12:17, 12:53 |
| 1 PM | 1:29 |
| 2 PM | 2:05, 2:41 |
| 3 PM | 3:17, 3:53 |
| 4 PM | 4:29 |
| 5 PM | 5:05, 5:41 |
| 6 PM | 6:17, 6:53 |
| 7 PM | 7:29 |
| 8 PM | 8:05, 8:41 |
| 9 PM | 9:17, 9:53 |
| 10 PM | 10:29 |
| 11 PM | 11:05, 11:41 |
| After midnight | 12:17 AM, 12:53 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Route 7 toward CITY CENTRE — departures from WB 54 AV SW @ Crowchild TR, Stampede (Jul 5) & Stampede (Jul 12), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 5 AM | 5:50 |
| 6 AM | 6:20, 6:53 |
| 7 AM | 7:27 |
| 8 AM | 8:03, 8:39 |
| 9 AM | 9:15, 9:51 |
| 10 AM | 10:27 |
| 11 AM | 11:03, 11:39 |
| 12 PM | 12:15, 12:51 |
| 1 PM | 1:27 |
| 2 PM | 2:03, 2:39 |
| 3 PM | 3:15, 3:51 |
| 4 PM | 4:27 |
| 5 PM | 5:03, 5:39 |
| 6 PM | 6:15, 6:51 |
| 7 PM | 7:27 |
| 8 PM | 8:03, 8:39 |
| 9 PM | 9:15, 9:51 |
| 10 PM | 10:27 |
| 11 PM | 11:03, 11:39 |
| After midnight | 12:17 AM, 12:53 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW — toward MARDA LOOP
Route 7 toward MARDA LOOP — departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW, Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 6 AM | 6:06, 6:28, 6:50 |
| 7 AM | 7:13, 7:35, 7:57 |
| 8 AM | 8:19, 8:41 |
| 9 AM | 9:03, 9:24, 9:44 |
| 10 AM | 10:06, 10:28, 10:53 |
| 11 AM | 11:18, 11:43 |
| 12 PM | 12:08, 12:33, 12:58 |
| 1 PM | 1:23, 1:48 |
| 2 PM | 2:13, 2:38 |
| 3 PM | 3:03, 3:23, 3:43 |
| 4 PM | 4:05, 4:27, 4:49 |
| 5 PM | 5:11, 5:33, 5:55 |
| 6 PM | 6:15, 6:35, 6:57 |
| 7 PM | 7:22, 7:47 |
| 8 PM | 8:12, 8:37 |
| 9 PM | 9:02, 9:27, 9:52 |
| 10 PM | 10:17, 10:42 |
| 11 PM | 11:07, 11:32, 11:45 |
| After midnight | 12:20 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Route 7 toward MARDA LOOP — departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW, Sunday & holidays & Sunday (Jun 7) & Sunday (Jun 14) & Sunday (Jun 21), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 6 AM | 6:19, 6:49 |
| 7 AM | 7:24 |
| 8 AM | 8:00, 8:36 |
| 9 AM | 9:12, 9:48 |
| 10 AM | 10:24 |
| 11 AM | 11:00, 11:36 |
| 12 PM | 12:12, 12:48 |
| 1 PM | 1:24 |
| 2 PM | 2:00, 2:36 |
| 3 PM | 3:12, 3:48 |
| 4 PM | 4:24 |
| 5 PM | 5:00, 5:36 |
| 6 PM | 6:12, 6:48 |
| 7 PM | 7:24 |
| 8 PM | 8:00, 8:36 |
| 9 PM | 9:12, 9:48 |
| 10 PM | 10:24 |
| 11 PM | 11:00, 11:45 |
Route 7 toward MARDA LOOP — departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW, Saturday (Jun 27 – Aug 29) & Saturday (Jun 6) & Saturday (Jun 13) & Saturday (Jun 20), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 6 AM | 6:16, 6:50 |
| 7 AM | 7:25 |
| 8 AM | 8:00, 8:36 |
| 9 AM | 9:12, 9:48 |
| 10 AM | 10:24 |
| 11 AM | 11:00, 11:36 |
| 12 PM | 12:12, 12:48 |
| 1 PM | 1:24 |
| 2 PM | 2:00, 2:36 |
| 3 PM | 3:12, 3:48 |
| 4 PM | 4:24 |
| 5 PM | 5:00, 5:36 |
| 6 PM | 6:12, 6:48 |
| 7 PM | 7:24 |
| 8 PM | 8:00, 8:36 |
| 9 PM | 9:12, 9:48 |
| 10 PM | 10:24 |
| 11 PM | 11:00, 11:45 |
Route 7 toward MARDA LOOP — departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW, Stampede (Jul 6–10) & Stampede (Jul 3) & Stampede (Jul 8), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 6 AM | 6:06, 6:28, 6:50 |
| 7 AM | 7:13, 7:35, 7:57 |
| 8 AM | 8:19, 8:41 |
| 9 AM | 9:03, 9:24, 9:44 |
| 10 AM | 10:06, 10:28, 10:53 |
| 11 AM | 11:18, 11:43 |
| 12 PM | 12:08, 12:33, 12:58 |
| 1 PM | 1:23, 1:48 |
| 2 PM | 2:13, 2:38 |
| 3 PM | 3:03, 3:23, 3:43 |
| 4 PM | 4:05, 4:27, 4:49 |
| 5 PM | 5:11, 5:33, 5:55 |
| 6 PM | 6:15, 6:35, 6:57 |
| 7 PM | 7:22, 7:47 |
| 8 PM | 8:12, 8:37 |
| 9 PM | 9:02, 9:27, 9:52 |
| 10 PM | 10:17, 10:42 |
| 11 PM | 11:07, 11:32, 11:45 |
| After midnight | 12:20 AM, 12:45 AM, 1:20 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Route 7 toward MARDA LOOP — departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW, Stampede (Jul 4–11), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 6 AM | 6:16, 6:50 |
| 7 AM | 7:25 |
| 8 AM | 8:00, 8:36 |
| 9 AM | 9:12, 9:48 |
| 10 AM | 10:24 |
| 11 AM | 11:00, 11:36 |
| 12 PM | 12:12, 12:48 |
| 1 PM | 1:24 |
| 2 PM | 2:00, 2:36 |
| 3 PM | 3:12, 3:48 |
| 4 PM | 4:24 |
| 5 PM | 5:00, 5:36 |
| 6 PM | 6:12, 6:48 |
| 7 PM | 7:24 |
| 8 PM | 8:00, 8:36 |
| 9 PM | 9:12, 9:48 |
| 10 PM | 10:24 |
| 11 PM | 11:00, 11:45 |
| After midnight | 12:20 AM, 12:45 AM, 1:20 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Route 7 toward MARDA LOOP — departures from EB 5 AV SW @ 1 ST SW, Stampede (Jul 5) & Stampede (Jul 12), effective Jun 3 – Aug 30, 2026
| Hour | Departures |
| 6 AM | 6:19, 6:49 |
| 7 AM | 7:24 |
| 8 AM | 8:00, 8:36 |
| 9 AM | 9:12, 9:48 |
| 10 AM | 10:24 |
| 11 AM | 11:00, 11:36 |
| 12 PM | 12:12, 12:48 |
| 1 PM | 1:24 |
| 2 PM | 2:00, 2:36 |
| 3 PM | 3:12, 3:48 |
| 4 PM | 4:24 |
| 5 PM | 5:00, 5:36 |
| 6 PM | 6:12, 6:48 |
| 7 PM | 7:24 |
| 8 PM | 8:00, 8:36 |
| 9 PM | 9:12, 9:48 |
| 10 PM | 10:24 |
| 11 PM | 11:00, 11:45 |
| After midnight | 12:20 AM, 12:45 AM, 1:20 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Service exceptions
July 1, 2026 and August 3, 2026 run the Sunday schedule.
Stampede (Jul 6–10): a special schedule applies on July 6, 2026, July 7, 2026, July 9, 2026, July 10, 2026.
Stampede (Jul 4–11): a special schedule applies on July 4, 2026, July 11, 2026.
Stampede (Jul 2): a special schedule applies on July 2, 2026.
Stampede (Jul 3): a special schedule applies on July 3, 2026.
Stampede (Jul 5): a special schedule applies on July 5, 2026.
Stampede (Jul 8): a special schedule applies on July 8, 2026.
Stampede (Jul 12): a special schedule applies on July 12, 2026.
Stampede (Jul 13): a special schedule applies on July 13, 2026.
Frequently asked questions
How often does Route 7 run?
On Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days Route 7 runs about every 22 minutes at peak and every 25 minutes midday.
What time is the first and last Route 7 bus toward CITY CENTRE?
On Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days the first bus toward CITY CENTRE leaves WB 54 AV SW @ Crowchild TR at 5:28 AM and the last at 11:48 PM.
What time is the first and last Route 7 bus toward MARDA LOOP?
On Monday–Friday & Monday–Thursday & Friday & Stampede (Jul 2) & Stampede (Jul 13) days the first bus toward MARDA LOOP leaves EB 5 AV SW @ 1 ST SW at 6:06 AM and the last at 12:20 AM.
Does Route 7 run on Sundays?
Yes — see the Sunday & holidays rows in the frequency tables above.