Route 38 North Crosstown — Calgary Transit Bus Schedule, Frequency & Stops
Route 38 North Crosstown is a Calgary Transit bus route running toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION and toward NORTH CROSSTOWN BRENTWOOD STATION. Service operates on Monday–Thursday, Friday, Sunday & holidays, Wednesday, Saturday, Saturday (Sep 12), Sunday, Saturday (Sep 19) and Wednesday days. On Monday–Thursday days, service toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION runs from 4:21 AM to 1:09 AM, about every 15 minutes at peak and every 18 minutes midday. Some trips toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION are signed WHITEHORN STATION and end there (short-turn trips). All times are scheduled times, effective Sep 9 – Dec 20, 2026.
Service alerts
No alerts currently listed for this route — live alert list at /alerts/, updated every 10 minutes.
Frequency & span — toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION
| Days | First | Last | Peak | Midday | Evening |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday–Thursday | 4:21 AM | 1:09 AM | every 15 min | every 18 min | every 20 min |
| Friday | 4:21 AM | 1:09 AM | every 15 min | every 18 min | every 20 min |
| Sunday & holidays | 4:30 AM | 12:43 AM | every 23 min | every 22 min | every 23.5 min |
| Saturday & holidays | 4:30 AM | 12:43 AM | every 23 min | every 22 min | every 24 min |
Frequency & span — toward NORTH CROSSTOWN BRENTWOOD STATION
| Days | First | Last | Peak | Midday | Evening |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday & Sep 9 – Dec 16 | 4:06 AM | 1:10 AM | every 8.5 min | every 19 min | every 18 min |
| Weekends & holidays | 4:36 AM | 12:58 AM | every 23 min | every 22 min | every 21.5 min |
Departures from Brentwood LRT Station — toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:21, 4:34, 4:47 |
| 5 AM | 5:00, 5:13, 5:26, 5:39, 5:54 |
| 6 AM | 6:09, 6:24, 6:39, 6:54 |
| 7 AM | 7:08, 7:23, 7:38, 7:53 |
| 8 AM | 8:09, 8:26, 8:34, 8:39, 8:44 |
| 9 AM | 9:03, 9:23, 9:43 |
| 10 AM | 10:01, 10:19, 10:38, 10:57 |
| 11 AM | 11:16, 11:34, 11:52 |
| 12 PM | 12:12, 12:32, 12:51 |
| 1 PM | 1:10, 1:27, 1:44, 1:59 |
| 2 PM | 2:14, 2:29, 2:44, 2:59 |
| 3 PM | 3:13, 3:14, 3:19, 3:29, 3:44, 3:59 |
| 4 PM | 4:14, 4:29, 4:45 |
| 5 PM | 5:00, 5:16, 5:31, 5:45 |
| 6 PM | 6:00, 6:14, 6:29, 6:49 |
| 7 PM | 7:09, 7:29, 7:49 |
| 8 PM | 8:09, 8:29, 8:50 |
| 9 PM | 9:10, 9:30, 9:50 |
| 10 PM | 10:09, 10:29, 10:49 |
| 11 PM | 11:09, 11:29, 11:49 |
| After midnight | 12:09 AM, 12:29 AM, 12:49 AM, 1:09 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:21, 4:34, 4:47 |
| 5 AM | 5:00, 5:13, 5:26, 5:39, 5:54 |
| 6 AM | 6:09, 6:24, 6:39, 6:54 |
| 7 AM | 7:08, 7:23, 7:38, 7:53 |
| 8 AM | 8:09, 8:26, 8:39, 8:44, 8:53 |
| 9 AM | 9:03, 9:23, 9:43 |
| 10 AM | 10:01, 10:19, 10:38, 10:57 |
| 11 AM | 11:16, 11:34, 11:52 |
| 12 PM | 12:12, 12:32, 12:51 |
| 1 PM | 1:10, 1:27, 1:35, 1:44, 1:59 |
| 2 PM | 2:14, 2:17, 2:29, 2:44, 2:59 |
| 3 PM | 3:14, 3:19, 3:29, 3:44, 3:59 |
| 4 PM | 4:14, 4:29, 4:45 |
| 5 PM | 5:00, 5:16, 5:31, 5:45 |
| 6 PM | 6:00, 6:14, 6:29, 6:49 |
| 7 PM | 7:09, 7:29, 7:49 |
| 8 PM | 8:09, 8:29, 8:50 |
| 9 PM | 9:10, 9:30, 9:50 |
| 10 PM | 10:09, 10:29, 10:49 |
| 11 PM | 11:09, 11:29, 11:49 |
| After midnight | 12:09 AM, 12:29 AM, 12:49 AM, 1:09 AM (early Saturday — late-night Friday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:30, 4:53 |
| 5 AM | 5:16, 5:39 |
| 6 AM | 6:02, 6:25, 6:48 |
| 7 AM | 7:11, 7:34, 7:57 |
| 8 AM | 8:20, 8:43 |
| 9 AM | 9:06, 9:29, 9:51 |
| 10 AM | 10:13, 10:36, 10:57 |
| 11 AM | 11:18, 11:39 |
| 12 PM | 12:01, 12:23, 12:45 |
| 1 PM | 1:07, 1:28, 1:49 |
| 2 PM | 2:11, 2:33, 2:55 |
| 3 PM | 3:17, 3:38, 3:58 |
| 4 PM | 4:20, 4:42 |
| 5 PM | 5:04, 5:26, 5:47 |
| 6 PM | 6:07, 6:27, 6:49 |
| 7 PM | 7:10, 7:31, 7:54 |
| 8 PM | 8:18, 8:42 |
| 9 PM | 9:07, 9:31, 9:55 |
| 10 PM | 10:19, 10:43 |
| 11 PM | 11:07, 11:31, 11:55 |
| After midnight | 12:19 AM, 12:43 AM (early Monday — late-night Sunday service) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:30, 4:53 |
| 5 AM | 5:16, 5:39 |
| 6 AM | 6:02, 6:25, 6:48 |
| 7 AM | 7:11, 7:34, 7:57 |
| 8 AM | 8:20, 8:43 |
| 9 AM | 9:06, 9:29, 9:51 |
| 10 AM | 10:13, 10:36, 10:57 |
| 11 AM | 11:18, 11:39 |
| 12 PM | 12:01, 12:23, 12:45 |
| 1 PM | 1:07, 1:28, 1:49 |
| 2 PM | 2:11, 2:33, 2:55 |
| 3 PM | 3:17, 3:38, 3:58 |
| 4 PM | 4:20, 4:42 |
| 5 PM | 5:04, 5:26, 5:47 |
| 6 PM | 6:07, 6:27, 6:50 |
| 7 PM | 7:10, 7:30, 7:54 |
| 8 PM | 8:18, 8:42 |
| 9 PM | 9:07, 9:31, 9:55 |
| 10 PM | 10:19, 10:43 |
| 11 PM | 11:07, 11:31, 11:55 |
| After midnight | 12:19 AM, 12:43 AM (early Sunday — late-night Saturday service) |
Departures from Saddletowne Terminal Stop C — toward NORTH CROSSTOWN BRENTWOOD STATION
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:06, 4:30, 4:45 |
| 5 AM | 5:00, 5:15, 5:28, 5:41, 5:55 |
| 6 AM | 6:09, 6:24, 6:39, 6:54 |
| 7 AM | 7:09, 7:24, 7:39, 7:48, 7:57 |
| 8 AM | 8:03, 8:09, 8:15, 8:22, 8:29, 8:36, 8:44, 8:59 |
| 9 AM | 9:15, 9:32, 9:51 |
| 10 AM | 10:10, 10:30, 10:49 |
| 11 AM | 11:08, 11:26, 11:45 |
| 12 PM | 12:04, 12:23, 12:42 |
| 1 PM | 1:01, 1:20, 1:39, 1:58 |
| 2 PM | 2:17, 2:34, 2:51 |
| 3 PM | 3:07, 3:23, 3:39, 3:55 |
| 4 PM | 4:11, 4:26, 4:41, 4:56 |
| 5 PM | 5:10, 5:24, 5:39, 5:54 |
| 6 PM | 6:09, 6:24, 6:39, 6:53 |
| 7 PM | 7:08, 7:22, 7:37, 7:57 |
| 8 PM | 8:17, 8:37, 8:55 |
| 9 PM | 9:13, 9:31, 9:51 |
| 10 PM | 10:11, 10:31, 10:51 |
| 11 PM | 11:10, 11:30, 11:50 |
| After midnight | 12:10 AM, 12:30 AM, 12:50 AM, 1:10 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 4 AM | 4:36 |
| 5 AM | 5:04, 5:29, 5:52 |
| 6 AM | 6:15, 6:38 |
| 7 AM | 7:01, 7:24, 7:47 |
| 8 AM | 8:10, 8:33, 8:56 |
| 9 AM | 9:19, 9:43 |
| 10 AM | 10:10, 10:36, 10:58 |
| 11 AM | 11:20, 11:43 |
| 12 PM | 12:04, 12:25, 12:46 |
| 1 PM | 1:08, 1:30, 1:52 |
| 2 PM | 2:14, 2:35, 2:56 |
| 3 PM | 3:18, 3:40 |
| 4 PM | 4:02, 4:24, 4:45 |
| 5 PM | 5:05, 5:27, 5:49 |
| 6 PM | 6:11, 6:33, 6:54 |
| 7 PM | 7:14, 7:32, 7:54 |
| 8 PM | 8:13, 8:33, 8:57 |
| 9 PM | 9:21, 9:45 |
| 10 PM | 10:10, 10:34, 10:58 |
| 11 PM | 11:22, 11:46 |
| After midnight | 12:10 AM, 12:34 AM, 12:58 AM (after midnight — late-night service from the previous service day) |
Stops served — toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION
48 stops, in order of travel:
- Stop 6748 — Brentwood LRT Station
- Stop 5940 — SB 31 ST NW @ S. of Brentwood Station
- Stop 6296 — EB 32 AV NW @ Campus DR
- Stop 5778 — NB Charleswood DR @ Brentwood BV NW
- Stop 5466 — NB Charleswood DR @ 24 ST NW
- Stop 5239 — EB Northmount DR @ Charleswood DR NW
- Stop 6339 — EB Northmount DR @ Chilcotin RD NW
- Stop 8972 — EB Northmount DR @ Cherokee DR NW
- Stop 5240 — EB Northmount DR @ 19 ST NW
- Stop 8973 — EB Northmount DR @ Columbia PL NW
- Stop 8974 — EB Northmount DR @ Collingwood DR NW
- Stop 8803 — EB Northmount DR @ Clarendon RD NW
- Stop 8841 — EB Northmount DR @ Confederation VI NW
- Stop 5779 — EB Northmount DR @ 14 ST NW
- Stop 9049 — NB Northmount DR @ Cornwallis DR NW
- Stop 9057 — NB Northmount DR @ Coleridge RD NW
- Stop 6350 — EB 40 AV NW @ Northmount DR
- Stop 9186 — EB 40 AV NW @ 9 ST NW
- Stop 9191 — EB 40 AV NW@ E. of Hudson RD
- Stop 6351 — EB 40 AV NW @ 4 ST NW
- Stop 9038 — EB 40 AV N @ Centre ST N
- Stop 6352 — EB 41 AV NE @ 1 ST NE
- Stop 9037 — EB 41 AV NE @ Edmonton TR
- Stop 9036 — SB 32 AV NE @ 6 ST NE
- Stop 6353 — SB 32 AV NE @ 36 AV NE
- Stop 7408 — EB 32 AV NE @ S. Gate of Spring Gardens
- Stop 6015 — EB 32 AV NE @ 12 ST NE
- Stop 7096 — EB 32 AV NE @ 15A ST NE
- Stop 5715 — EB 32 AV NE @ 19 ST NE
- Stop 7390 — EB 32 AV NE @ 23 ST NE
- Stop 7391 — EB 32 AV NE @ 26 ST NE
- Stop 6105 — EB 32 AV NE @ 27 ST NE
- Stop 5716 — EB 32 AV NE @ 32 ST NE
- Stop 7579 — NB 36 ST NE @ 32 AV NE
- Stop 3422 — NB 36 ST @ Whitehorn DR NE
- Stop 6096 — Whitehorn LRT Station (NB 36 ST @ Whitehorn DR NE)
- Stop 6780 — NB 36 ST NE @ Whitefield DR
- Stop 7687 — NB 36 ST NE @ 44 AV NE
- Stop 6569 — Castleridge Boulevard Station (NB)
- Stop 7280 — NB Falconridge BV @ Falworth RD NE
- Stop 7281 — Falshire Drive Station (NB)
- Stop 6668 — NB Falconridge BV @ 64 AV NE
- Stop 7881 — Martindale Boulevard Station (NB)
- Stop 9452 — NB Falconridge BV @ Taracove Estates DR NE
- Stop 2797 — Saddletowne Circle Station (NB)
- Stop 9140 — NB Saddletowne CI @ Taravista DR NE
- Stop 4124 — NB Saddletowne CI @ 80 AV NE
- Stop 2728 — Saddletowne Terminal Stop C
Stops served — toward NORTH CROSSTOWN BRENTWOOD STATION
49 stops, in order of travel:
- Stop 2728 — Saddletowne Terminal Stop C
- Stop 9440 — SB Saddletowne CI @ Martindale DR NE
- Stop 9439 — Saddletowne Circle Station (SB)
- Stop 9438 — SB Falconridge BV @ Taracove Estate DR NE
- Stop 7892 — Martindale Boulevard Station (SB)
- Stop 6575 — SB Falconridge BV @ 64 AV NE
- Stop 7283 — Falshire Drive Station (SB)
- Stop 7763 — SB Falconridge BV @ Castlebrook DR NE
- Stop 2798 — Castleridge Boulevard Station (SB)
- Stop 7686 — SB 36 ST NE @ 44 AV NE
- Stop 6592 — Whitehorn LRT Station (SB 36 ST NE @ 37 AV NE)
- Stop 7578 — SB 36 ST NE @ Whitehorn DR
- Stop 6387 — WB 32 AV NE @ 36 ST NE
- Stop 5721 — WB 32 AV NE @ 32 ST NE
- Stop 7396 — WB 32 AV NE @ 27 ST NE
- Stop 5722 — WB 32 AV NE @ 26 ST NE
- Stop 7397 — WB 32 AV NE @ 23 ST NE
- Stop 6388 — WB 32 AV NE @ 19 ST NE
- Stop 7406 — WB 32 AV NE @ 15A ST NE
- Stop 6034 — WB 32 AV NE @ 12 ST NE
- Stop 6389 — WB 32 AV NE @ S. Gate Spring Gardens
- Stop 6390 — NB 32 AV NE @ 36 AV NE
- Stop 9195 — NB 32 AV NE @ 6 ST NE
- Stop 9241 — WB 41 AV NE @ Edmonton TR
- Stop 6391 — WB 41 AV NE @ 1 ST NE
- Stop 9065 — WB 40 AV N @ Centre ST N
- Stop 6392 — WB 40 AV NW @ 4 ST NW
- Stop 9156 — WB 40 AV NW @ 4 ST NW
- Stop 9084 — WB 40 AV NW @ Hudson RD
- Stop 7598 — WB 40 AV NW @ Harvard ST
- Stop 5741 — SB Northmount DR @ 40 AV NW
- Stop 9039 — SB Northmount DR @ Coleridge RD NW
- Stop 9040 — SB Northmount DR @ Cornwallis DR NW
- Stop 9041 — SB Northmount DR @ Connaught DR NW
- Stop 5742 — WB Northmount DR @ 14 ST NW
- Stop 8975 — WB Northmount DR @ Culver RD NW
- Stop 8976 — WB Northmount DR @ Clarendon RD NW
- Stop 8977 — WB Northmount DR @ Collingwood PL NW
- Stop 8978 — WB Northmount DR @ Columbia PL NW
- Stop 6140 — WB Northmount DR @ 19 ST NW
- Stop 5744 — WB Northmount DR @ Chisholm CR NW
- Stop 8979 — WB Northmount DR @ Chatham DR NW
- Stop 7403 — SB Charleswood DR @ Northmount DR NW
- Stop 5498 — SB Charleswood DR @ Brighton DR NW
- Stop 5745 — SB Charleswood DR @ Brooklyn CR NW
- Stop 7053 — SB Charleswood DR @ Brentwood Mall NW
- Stop 5293 — NB 31 ST NW@ 32 AV NW
- Stop 7067 — NB 31 ST NW @ 34 AV NW
- Stop 6748 — Brentwood LRT Station
Service exceptions
October 12, 2026 runs the Sunday schedule.
Frequently asked questions
How often does Route 38 run?
On Monday–Thursday days Route 38 runs about every 15 minutes at peak and every 18 minutes midday.
What time is the first and last Route 38 bus toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION?
On Monday–Thursday days the first bus toward NORTH CROSSTOWN SADDLETOWNE STATION leaves Brentwood LRT Station at 4:21 AM and the last at 1:09 AM.
What time is the first and last Route 38 bus toward NORTH CROSSTOWN BRENTWOOD STATION?
On Monday, Tuesday, Thursday, Friday & Sep 9 – Dec 16 days the first bus toward NORTH CROSSTOWN BRENTWOOD STATION leaves Saddletowne Terminal Stop C at 4:06 AM and the last at 1:10 AM.
Does Route 38 run on Sundays?
Yes — see the Sunday & holidays rows in the frequency tables above.