Route 153 Copperfield — Calgary Transit Bus Schedule, Frequency & Stops
Route 153 Copperfield is a Calgary Transit bus route running toward COPPERFIELD and toward SOMERSET-BRIDLEWOOD STATION. Service operates on Monday–Friday, Sunday & holidays, Saturday (Jul 18 – Aug 29), Stampede (Jul 6–10), Tuesday–Thursday, Stampede (Jul 4–11), Friday, Saturday (Jun 20), Sunday (Jun 21), Saturday (Jun 27), Sunday (Jun 28), Stampede (Jul 2), Stampede (Jul 3), Stampede (Jul 5), Stampede (Jul 8), Stampede (Jul 12) and Stampede (Jul 13) days. On Monday & Stampede (Jul 2–10) & Jun 23 – Aug 28 days, service toward COPPERFIELD runs from 5:13 AM to 11:05 PM, about every 25 minutes at peak and every 25 minutes midday. Some trips display "ROUTE 153" as their destination — these trips continue in service as Route 153 at the end of the run; stay on board. Some trips display "ROUTE 154" as their destination — these trips continue in service as Route 154 at the end of the run; stay on board. All times are scheduled times, effective Jun 16 – Aug 30, 2026.
Service alerts
No alerts currently listed for this route — live alert list at /alerts/, updated every 10 minutes.
Frequency & span — toward COPPERFIELD
| Days | First | Last | Peak | Midday | Evening |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday & Stampede (Jul 2–10) & Jun 23 – Aug 28 | 5:13 AM | 11:05 PM | every 25 min | every 25 min | every 36 min |
| Sunday & holidays | 8:23 AM | 9:50 PM | — | every 37 min | every 37 min |
| Saturday | 5:55 AM | 9:57 PM | every 37 min | every 37 min | every 37 min |
| Tuesday–Thursday | 5:13 AM | 11:15 PM | every 25 min | every 25 min | every 36 min |
| Friday | 5:13 AM | 11:15 PM | every 25 min | every 25 min | every 36 min |
Frequency & span — toward SOMERSET-BRIDLEWOOD STATION
| Days | First | Last | Peak | Midday | Evening |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday & Stampede (Jul 2–10) & Jun 23 – Aug 28 | 5:46 AM | 11:39 PM | every 25 min | every 25 min | every 36 min |
| Sunday & holidays | 8:56 AM | 10:22 PM | — | every 37 min | every 37 min |
| Saturday | 6:27 AM | 10:29 PM | every 37 min | every 37 min | every 37 min |
| Tuesday–Thursday | 5:46 AM | 11:46 PM | every 12 min | every 25 min | every 35.5 min |
| Friday | 5:46 AM | 11:46 PM | every 12 min | every 25 min | every 35.5 min |
Departures from EB Shawville WY @ W. of Shawville LI SE — toward COPPERFIELD
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:13, 5:38 |
| 6 AM | 6:03, 6:28, 6:53 |
| 7 AM | 7:18, 7:43 |
| 8 AM | 8:08, 8:33, 8:58 |
| 9 AM | 9:23, 9:48 |
| 10 AM | 10:13, 10:38 |
| 11 AM | 11:03, 11:28, 11:53 |
| 12 PM | 12:18, 12:43 |
| 1 PM | 1:08, 1:33, 1:58 |
| 2 PM | 2:23, 2:48 |
| 3 PM | 3:13, 3:33, 3:53 |
| 4 PM | 4:13, 4:33, 4:53 |
| 5 PM | 5:13, 5:33, 5:53 |
| 6 PM | 6:18, 6:53 |
| 7 PM | 7:29 |
| 8 PM | 8:05, 8:41 |
| 9 PM | 9:17, 9:53 |
| 10 PM | 10:29 |
| 11 PM | 11:05 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 8 AM | 8:23 |
| 9 AM | 9:00, 9:37 |
| 10 AM | 10:14, 10:51 |
| 11 AM | 11:28 |
| 12 PM | 12:05, 12:42 |
| 1 PM | 1:19, 1:56 |
| 2 PM | 2:33 |
| 3 PM | 3:10, 3:47 |
| 4 PM | 4:24 |
| 5 PM | 5:01, 5:38 |
| 6 PM | 6:15, 6:52 |
| 7 PM | 7:29 |
| 8 PM | 8:06, 8:43 |
| 9 PM | 9:18, 9:50 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:55 |
| 6 AM | 6:32 |
| 7 AM | 7:09, 7:46 |
| 8 AM | 8:23 |
| 9 AM | 9:00, 9:37 |
| 10 AM | 10:14, 10:51 |
| 11 AM | 11:28 |
| 12 PM | 12:05, 12:42 |
| 1 PM | 1:19, 1:56 |
| 2 PM | 2:33 |
| 3 PM | 3:10, 3:47 |
| 4 PM | 4:24 |
| 5 PM | 5:01, 5:38 |
| 6 PM | 6:15, 6:52 |
| 7 PM | 7:29 |
| 8 PM | 8:06, 8:43 |
| 9 PM | 9:20, 9:57 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:13, 5:38 |
| 6 AM | 6:01, 6:27, 6:52 |
| 7 AM | 7:17, 7:43 |
| 8 AM | 8:07, 8:32, 8:58 |
| 9 AM | 9:23, 9:48 |
| 10 AM | 10:13, 10:38 |
| 11 AM | 11:03, 11:28, 11:53 |
| 12 PM | 12:18, 12:43 |
| 1 PM | 1:08, 1:33, 1:58 |
| 2 PM | 2:23, 2:53 |
| 3 PM | 3:23, 3:43, 3:57 |
| 4 PM | 4:07, 4:17, 4:27, 4:37, 4:47 |
| 5 PM | 5:07, 5:27, 5:51 |
| 6 PM | 6:27 |
| 7 PM | 7:03, 7:39 |
| 8 PM | 8:15, 8:51 |
| 9 PM | 9:27 |
| 10 PM | 10:03, 10:39 |
| 11 PM | 11:15 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:13, 5:38 |
| 6 AM | 6:01, 6:27, 6:52 |
| 7 AM | 7:17, 7:43 |
| 8 AM | 8:07, 8:32, 8:58 |
| 9 AM | 9:23, 9:48 |
| 10 AM | 10:13, 10:38 |
| 11 AM | 11:03, 11:28, 11:53 |
| 12 PM | 12:18, 12:43 |
| 1 PM | 1:08, 1:33, 1:58 |
| 2 PM | 2:23, 2:39, 2:53 |
| 3 PM | 3:23, 3:43, 3:57 |
| 4 PM | 4:07, 4:17, 4:27, 4:37, 4:47 |
| 5 PM | 5:07, 5:27, 5:51 |
| 6 PM | 6:27 |
| 7 PM | 7:03, 7:39 |
| 8 PM | 8:15, 8:51 |
| 9 PM | 9:27 |
| 10 PM | 10:03, 10:39 |
| 11 PM | 11:15 |
Departures from EB Copperpond BV @ McIvor BV SE — toward SOMERSET-BRIDLEWOOD STATION
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:46 |
| 6 AM | 6:11, 6:36 |
| 7 AM | 7:01, 7:26, 7:51 |
| 8 AM | 8:16, 8:41 |
| 9 AM | 9:06, 9:31, 9:56 |
| 10 AM | 10:21, 10:46 |
| 11 AM | 11:11, 11:36 |
| 12 PM | 12:01, 12:26, 12:51 |
| 1 PM | 1:16, 1:41 |
| 2 PM | 2:06, 2:31, 2:51 |
| 3 PM | 3:11, 3:31, 3:51 |
| 4 PM | 4:11, 4:31, 4:51 |
| 5 PM | 5:11, 5:31, 5:51 |
| 6 PM | 6:15, 6:51 |
| 7 PM | 7:27 |
| 8 PM | 8:03, 8:39 |
| 9 PM | 9:15, 9:51 |
| 10 PM | 10:27 |
| 11 PM | 11:03, 11:39 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 8 AM | 8:56 |
| 9 AM | 9:33 |
| 10 AM | 10:10, 10:47 |
| 11 AM | 11:24 |
| 12 PM | 12:01, 12:38 |
| 1 PM | 1:15, 1:52 |
| 2 PM | 2:29 |
| 3 PM | 3:06, 3:43 |
| 4 PM | 4:20, 4:57 |
| 5 PM | 5:34 |
| 6 PM | 6:11, 6:48 |
| 7 PM | 7:25 |
| 8 PM | 8:02, 8:39 |
| 9 PM | 9:15, 9:50 |
| 10 PM | 10:22 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 6 AM | 6:27 |
| 7 AM | 7:04, 7:41 |
| 8 AM | 8:18, 8:55 |
| 9 AM | 9:32 |
| 10 AM | 10:09, 10:46 |
| 11 AM | 11:23 |
| 12 PM | 12:00, 12:37 |
| 1 PM | 1:14, 1:51 |
| 2 PM | 2:28 |
| 3 PM | 3:05, 3:42 |
| 4 PM | 4:19, 4:56 |
| 5 PM | 5:33 |
| 6 PM | 6:10, 6:47 |
| 7 PM | 7:24 |
| 8 PM | 8:01, 8:38 |
| 9 PM | 9:15, 9:52 |
| 10 PM | 10:29 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:46 |
| 6 AM | 6:10, 6:34 |
| 7 AM | 7:00, 7:25, 7:35, 7:47, 7:57 |
| 8 AM | 8:05, 8:13, 8:28, 8:40 |
| 9 AM | 9:05, 9:31, 9:56 |
| 10 AM | 10:21, 10:46 |
| 11 AM | 11:11, 11:36 |
| 12 PM | 12:01, 12:26, 12:51 |
| 1 PM | 1:16, 1:41 |
| 2 PM | 2:06, 2:32 |
| 3 PM | 3:01, 3:31 |
| 4 PM | 4:01, 4:21, 4:34, 4:44, 4:54 |
| 5 PM | 5:04, 5:14, 5:26, 5:46 |
| 6 PM | 6:06, 6:26 |
| 7 PM | 7:01, 7:37 |
| 8 PM | 8:13, 8:48 |
| 9 PM | 9:25 |
| 10 PM | 10:01, 10:37 |
| 11 PM | 11:13, 11:46 |
| Hour | Departures |
|---|---|
| 5 AM | 5:46 |
| 6 AM | 6:10, 6:34 |
| 7 AM | 7:00, 7:25, 7:35, 7:47, 7:57 |
| 8 AM | 8:05, 8:13, 8:28, 8:40 |
| 9 AM | 9:05, 9:31, 9:56 |
| 10 AM | 10:21, 10:46 |
| 11 AM | 11:11, 11:36 |
| 12 PM | 12:01, 12:26, 12:51 |
| 1 PM | 1:16, 1:41 |
| 2 PM | 2:06, 2:32 |
| 3 PM | 3:01, 3:16, 3:31 |
| 4 PM | 4:01, 4:21, 4:34, 4:44, 4:54 |
| 5 PM | 5:04, 5:14, 5:26, 5:46 |
| 6 PM | 6:06, 6:26 |
| 7 PM | 7:01, 7:37 |
| 8 PM | 8:13, 8:48 |
| 9 PM | 9:25 |
| 10 PM | 10:01, 10:37 |
| 11 PM | 11:13, 11:46 |
Stops served — toward COPPERFIELD
30 stops, in order of travel:
- Stop 2248 — EB Shawville WY @ W. of Shawville LI SE
- Stop 2249 — SB Shawville LI @ Shawville WY SE
- Stop 4737 — NB Shawville BV @ Shawville GA SE
- Stop 2701 — NB Shawville BV @ Shawville RD SE
- Stop 4158 — NB McKenzie Lake BV @ McKenzie Meadows DR SE
- Stop 8430 — NB McKenzie Lake BV @ McKenzie DR SE
- Stop 8383 — NB McKenzie Lake BV @ McKinley WY SE
- Stop 8361 — NB McKenzie Lake BV @ McKenzie Lake WY SE
- Stop 7736 — NB McKenzie Lake BV @ McKenzie Lake GA SE
- Stop 6585 — EB McKenzie Lake BV @ McKenzie Lake WY SE
- Stop 5615 — EB McKenzie Lake BV @ Mount McKenzie DR SE
- Stop 7646 — SB Inverness GA @ McKenzie Towne BV SE
- Stop 5458 — EB Promenade WY @ Promenade PA SE
- Stop 3618 — EB Mckenzie Towne LI @ Promenade WY SE
- Stop 9946 — NB 52 ST SE @ McKenzie Towne LI
- Stop 3937 — EB New Brighton GA @ 52 ST SE
- Stop 3939 — SB New Brighton DR @ New Brighton MR SE
- Stop 4993 — EB New Brighton DR @ New Brighton GD SE
- Stop 9614 — EB New Brighton DR @ New Brighton CM SE
- Stop 9615 — SB New Brighton WY@ New Brighton DR SE
- Stop 9620 — SB Copperfield BV @ McIvor BV SE
- Stop 9621 — SB Copperfield BV @ Copperfield HT SE
- Stop 3973 — SB Copperfield BV @ Copperfield GD SE
- Stop 3972 — EB Copperfield BV @ Copperfield LN SE
- Stop 3971 — NB Copperfield BV @ Copperfield GV SE
- Stop 4646 — EB Copperfield BV @ Copperfield MR SE
- Stop 9852 — EB McIvor BV @ Copperstone GA SE
- Stop 9853 — EB McIvor BV @ Copperstone ST SE
- Stop 3524 — NB McIvor BV @ Copperfield BV SE
- Stop 3511 — EB Copperpond BV @ McIvor BV SE
Stops served — toward SOMERSET-BRIDLEWOOD STATION
30 stops, in order of travel:
- Stop 3511 — EB Copperpond BV @ McIvor BV SE
- Stop 3513 — EB Copperpond BV @ Copperpond RD SE
- Stop 3515 — EB Copperpond BV @ Copperpond GA SE
- Stop 3523 — SB Copperpond BV @ CopperpondCV SE
- Stop 3517 — SB Copperpond BV @ Copperpond PA SE
- Stop 3519 — SB Copperpond BV @ Copperpond LN SE
- Stop 3521 — WB Copperstone DR @ Copperpond BV SE
- Stop 9857 — SB Copperfield BV @ Copperfield CL SE
- Stop 2650 — WB Copperfield BV @ Copperstone RD SE
- Stop 2651 — WB Copperfield BV @ Copperleaf PS SE
- Stop 2652 — WB Copperfield BV @ Copperstone GV SE
- Stop 9595 — WB McIvor BV @ Copperstone GA SE
- Stop 9612 — NB New Brighton WY @ McIvor BV SE
- Stop 9613 — WB New Brighton DR @ New Brighton PA SE
- Stop 3941 — WB New Brighton DR @ New Brighton GD SE
- Stop 9616 — NB New Brighton DR @ New Brighton PA SE
- Stop 3938 — WB New Brighton GA @ New Brighton DR SE
- Stop 9932 — SB 52 ST SE @ McKenzie Towne BV
- Stop 3610 — SB 52 St @ Mckenzie Towne Li SE
- Stop 3921 — WB Promenade WY @ E.Leg Promenade PA SE
- Stop 7664 — NB Inverness GA @ Promenade WY SE
- Stop 6970 — WB McKenzie Lake BV @ Mount McKenzie DR SE
- Stop 6582 — WB McKenzie Lake BV @ Mount McKenzie WY SE
- Stop 7709 — SB McKenzie Lake BV @ Mountain Park CI SE
- Stop 8013 — SB McKenzie Lake BV @ McKenzie Lake WY SE
- Stop 8428 — SB McKenzie Lake BV @ Mount Sparrowhawk LD SE
- Stop 8436 — SB McKenzie Lake BV @ Mountain Park DR SE
- Stop 4163 — SB McKenzie Lake BV @ McKenzie Meadows DR SE
- Stop 9297 — SB Shawville WY @ 162 AV SE
- Stop 2248 — EB Shawville WY @ W. of Shawville LI SE
Service exceptions
July 1, 2026 and August 3, 2026 run the Sunday schedule.
Stampede (Jul 6–10): a special schedule applies on July 6, 2026, July 7, 2026, July 9, 2026, July 10, 2026.
Stampede (Jul 4–11): a special schedule applies on July 4, 2026, July 11, 2026.
Stampede (Jul 2): a special schedule applies on July 2, 2026.
Stampede (Jul 3): a special schedule applies on July 3, 2026.
Stampede (Jul 5): a special schedule applies on July 5, 2026.
Stampede (Jul 8): a special schedule applies on July 8, 2026.
Stampede (Jul 12): a special schedule applies on July 12, 2026.
Stampede (Jul 13): a special schedule applies on July 13, 2026.
Frequently asked questions
How often does Route 153 run?
On Monday & Stampede (Jul 2–10) & Jun 23 – Aug 28 days Route 153 runs about every 25 minutes at peak and every 25 minutes midday.
What time is the first and last Route 153 bus toward COPPERFIELD?
On Monday & Stampede (Jul 2–10) & Jun 23 – Aug 28 days the first bus toward COPPERFIELD leaves EB Shawville WY @ W. of Shawville LI SE at 5:13 AM and the last at 11:05 PM.
What time is the first and last Route 153 bus toward SOMERSET-BRIDLEWOOD STATION?
On Monday & Stampede (Jul 2–10) & Jun 23 – Aug 28 days the first bus toward SOMERSET-BRIDLEWOOD STATION leaves EB Copperpond BV @ McIvor BV SE at 5:46 AM and the last at 11:39 PM.
Does Route 153 run on Sundays?
Yes — see the Sunday & holidays rows in the frequency tables above.